Mudanças entre as edições de "ULT-062-EXCLUIR PRODUTOS OBSOLETOS POR PERIODO"
Linha 2: | Linha 2: | ||
Entre no módulo '''ULTRAADM > PRODUTOS > LISTA GERAL DE PRODUTOS.''' | Entre no módulo '''ULTRAADM > PRODUTOS > LISTA GERAL DE PRODUTOS.''' | ||
− | |||
Aparecerá a tela: | Aparecerá a tela: | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Imagefsafsfff.png|centro]] |
Na tela acima clique em '''SOMENTE PRODUTOS SEM VENDER''' e ao lado aparecerá a janela '''MESES SEM VENDER'''. Nessa janela preencha o número de meses que você deseja pesquisar. Para excluir o produto não pode ter estoque, então a situação do estoque precisa estar em '''Zero.''' Clique em '''OK''' e aparecerão os Produtos. Veja a tela abaixo: | Na tela acima clique em '''SOMENTE PRODUTOS SEM VENDER''' e ao lado aparecerá a janela '''MESES SEM VENDER'''. Nessa janela preencha o número de meses que você deseja pesquisar. Para excluir o produto não pode ter estoque, então a situação do estoque precisa estar em '''Zero.''' Clique em '''OK''' e aparecerão os Produtos. Veja a tela abaixo: | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Imagedasassaasa.png|centro]] |
Se você clicar em '''EXCLUIR TODOS OS PRODUTOS''' o sistema irá excluir todos os Produtos que estiverem no filtro acima e cujo estoque for igual a '''ZERO'''. | Se você clicar em '''EXCLUIR TODOS OS PRODUTOS''' o sistema irá excluir todos os Produtos que estiverem no filtro acima e cujo estoque for igual a '''ZERO'''. | ||
Linha 14: | Linha 13: | ||
Na tela abaixo digite o '''PRODUTO''', marque '''EXIBIR SOMENTE OS EXCLUÍDOS''' e clique em '''OK''', irá aparecer o produto excluído: | Na tela abaixo digite o '''PRODUTO''', marque '''EXIBIR SOMENTE OS EXCLUÍDOS''' e clique em '''OK''', irá aparecer o produto excluído: | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Imageasdasdas.png|centro]] |
Tecle sobre o '''Produto''' a ser recuperado e depois em '''VER FICHA''' verá a tela abaixo: | Tecle sobre o '''Produto''' a ser recuperado e depois em '''VER FICHA''' verá a tela abaixo: | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Imageaassaad.png|centro]] |
Na tela acima clique no botão '''RESTAURAR''' e o '''PRODUTO''' voltará a ficar '''ATIVO''' no seu banco de dados. | Na tela acima clique no botão '''RESTAURAR''' e o '''PRODUTO''' voltará a ficar '''ATIVO''' no seu banco de dados. | ||
Linha 24: | Linha 23: | ||
'''PRODUTOS''' também desaparecerão. | '''PRODUTOS''' também desaparecerão. | ||
− | [[Category:UltraPDV]][[Category:Cadastro de Produtos]] | + | [[Category:UltraPDV]] |
+ | [[Category:Cadastro de Produtos]] |
Edição atual tal como às 14h17min de 21 de julho de 2022
Você poderá excluir todos os Produtos que não venda há mais de X tempo por ex: 6 meses, 12 meses, etc. você escolhe o período. Poderá também selecionar um GRUPO e fazer a exclusão desse GRUPO somente.
Entre no módulo ULTRAADM > PRODUTOS > LISTA GERAL DE PRODUTOS. Aparecerá a tela:
Na tela acima clique em SOMENTE PRODUTOS SEM VENDER e ao lado aparecerá a janela MESES SEM VENDER. Nessa janela preencha o número de meses que você deseja pesquisar. Para excluir o produto não pode ter estoque, então a situação do estoque precisa estar em Zero. Clique em OK e aparecerão os Produtos. Veja a tela abaixo:
Se você clicar em EXCLUIR TODOS OS PRODUTOS o sistema irá excluir todos os Produtos que estiverem no filtro acima e cujo estoque for igual a ZERO.
COMO FAZER PARA RETORNAR UM PRODUTO EXCLUÍDO POR ENGANO
Entre no módulo ULTRAADM > PRODUTOS e na tela abaixo clique em LISTA GERAL DE PRODUTOS
Na tela abaixo digite o PRODUTO, marque EXIBIR SOMENTE OS EXCLUÍDOS e clique em OK, irá aparecer o produto excluído:
Tecle sobre o Produto a ser recuperado e depois em VER FICHA verá a tela abaixo:
Na tela acima clique no botão RESTAURAR e o PRODUTO voltará a ficar ATIVO no seu banco de dados.
Os PRODUTOS EXCLUIDOS ficarão INATIVADOS, somente aparecerão quando você clicar na tela abaixo em EXIBIR SOMENTE OS EXCLUIDOS.
Quando você fizer a ORGANIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS à medida que as vendas relativas a esses PRODUTOS forem saindo do banco de dados ATIVO, os
PRODUTOS também desaparecerão.