Linha 169: |
Linha 169: |
| |70 | | |70 |
| |- | | |- |
− | |statusCurso (A) | + | |statusCurso |
| |Situação do curso (A, I, T) Onde A = Ativo,I = Inativo, T = Todos | | |Situação do curso (A, I, T) Onde A = Ativo,I = Inativo, T = Todos |
| |Texto | | |Texto |
Linha 264: |
Linha 264: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |descricaoUnidade (I) | + | |descricaoUnidade |
| |Descrição com o nome da unidade de ensino | | |Descrição com o nome da unidade de ensino |
| |Texto | | |Texto |
Linha 284: |
Linha 284: |
| |70 | | |70 |
| |- | | |- |
− | |numeroSequenciaSerie (A) | + | |numeroSequenciaSerie |
| |Numero inteiro indicando com a sequência da série no curso que a matrícula deve ser feita. Ex: um curso que tenha | | |Numero inteiro indicando com a sequência da série no curso que a matrícula deve ser feita. Ex: um curso que tenha |
| |Número | | |Número |
Linha 394: |
Linha 394: |
| |70 | | |70 |
| |- | | |- |
− | |numeroSequenciaSerie (A) | + | |numeroSequenciaSerie |
| |Numero inteiro indicando com a sequência da série no curso que a matrícula deve ser feita. Ex: um curso que tenha | | |Numero inteiro indicando com a sequência da série no curso que a matrícula deve ser feita. Ex: um curso que tenha |
| |Número | | |Número |
Linha 409: |
Linha 409: |
| |65 | | |65 |
| |- | | |- |
− | |status (A) | + | |status |
| |Situação possíveis para busca da turma (VIG, FOR,ENC) onde VIG = Vigência, FOR = Em formação e ENC = ENCERRADA | | |Situação possíveis para busca da turma (VIG, FOR,ENC) onde VIG = Vigência, FOR = Em formação e ENC = ENCERRADA |
| |Texto | | |Texto |
Linha 510: |
Linha 510: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |numeroSequenciaSerie (A) | + | |numeroSequenciaSeri |
| |Numero inteiro indicando com a sequência da série no curso que a matrícula deve ser feita. Ex: um curso que tenha três séries e a matrícula deve ser feita no primeira delas, deve passar 1 | | |Numero inteiro indicando com a sequência da série no curso que a matrícula deve ser feita. Ex: um curso que tenha três séries e a matrícula deve ser feita no primeira delas, deve passar 1 |
| |Número | | |Número |
Linha 525: |
Linha 525: |
| |1..1 | | |1..1 |
| |- | | |- |
− | |StatusMatricula (A) | + | |StatusMatricula |
| |Status atual da matrícula | | |Status atual da matrícula |
| |StatusMatricula | | |StatusMatricula |
Linha 557: |
Linha 557: |
| ''*Os tipos de dados estão definidos abaixo'' | | ''*Os tipos de dados estão definidos abaixo'' |
| | | |
− | ====StatusMatricula: (i)==== | + | ====StatusMatricula:==== |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |'''Atributo''' | | |'''Atributo''' |
Linha 593: |
Linha 593: |
| |} | | |} |
| | | |
− | ====Estado Civil: (I)==== | + | ====Estado Civil:==== |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |'''Atributo''' | | |'''Atributo''' |
Linha 649: |
Linha 649: |
| |0..1 | | |0..1 |
| |- | | |- |
− | |estadoCivil (A) | + | |estadoCivil |
| |Estado cívil do aluno | | |Estado cívil do aluno |
| |EstadoCivil | | |EstadoCivil |
Linha 712: |
Linha 712: |
| |1..1 | | |1..1 |
| |- | | |- |
− | |estadoCivil (A) | + | |estadoCivil |
| |Estado cívil do aluno | | |Estado cívil do aluno |
| |EstadoCivil | | |EstadoCivil |
Linha 820: |
Linha 820: |
| |15 | | |15 |
| |- | | |- |
− | |nomeCurso ( | + | |nomeCurso |
| |Nome do curso | | |Nome do curso |
| |Texto | | |Texto |
| |70 | | |70 |
| |- | | |- |
− | |numeroSequenciaSerie(A) | + | |numeroSequenciaSerie |
| |Numero inteiro indicando com a sequência da série no curso que a matrícula deve ser feita. Ex: um curso que tenha | | |Numero inteiro indicando com a sequência da série no curso que a matrícula deve ser feita. Ex: um curso que tenha |
| |Número | | |Número |