Linha 12: |
Linha 12: |
| | | |
| Após essa seleção de lote, será possível concluir a operação normalmente. | | Após essa seleção de lote, será possível concluir a operação normalmente. |
− | [[Arquivo:Epl06.png|borda|centro]] | + | [[Arquivo:Image00000001.png|centro|commoldura]] |
− | | |
| ==Configurando o Grupo== | | ==Configurando o Grupo== |
| Para controlar produtos por lote, independente deles serem controlados ou não, é necessário configurar o Grupo a que esses produtos pertencem com a opção de Estoque por Lote | | Para controlar produtos por lote, independente deles serem controlados ou não, é necessário configurar o Grupo a que esses produtos pertencem com a opção de Estoque por Lote |
Linha 20: |
Linha 19: |
| | | |
| Após ter feito essa configuração, os produtos desse grupo serão controlado por lote. | | Após ter feito essa configuração, os produtos desse grupo serão controlado por lote. |
− | [[Arquivo:Epl01.png|borda|centro|999x999px]]Após alterar um grupo para ser controlado por lote, recomenda-se fazer uma contagem/inventário do estoque com os lotes de cada produto. Para saber como fazer a contagem acesse o link abaixo: | + | [[Arquivo:Image00000002.png|centro|miniaturadaimagem|599x599px]] |
| + | |
| + | Após alterar um grupo para ser controlado por lote, recomenda-se fazer uma contagem/inventário do estoque com os lotes de cada produto. Para saber como fazer a contagem acesse o link abaixo: |
| | | |
| https://wiki.ultramax.com.br/mediawiki/index.php/ULT-034-CONTAGEM_DO_ESTOQUE_-_CONTAGEM_MANUAL | | https://wiki.ultramax.com.br/mediawiki/index.php/ULT-034-CONTAGEM_DO_ESTOQUE_-_CONTAGEM_MANUAL |
Linha 28: |
Linha 29: |
| | | |
| Acessando a ficha do produto é possível clicar no botão '''Lotes''', para exibir as informações de lote atual. | | Acessando a ficha do produto é possível clicar no botão '''Lotes''', para exibir as informações de lote atual. |
− | [[Arquivo:Epl02.png|borda|centro]] | + | [[Arquivo:Image00000003.png|centro|miniaturadaimagem|691x691px]] |
| A janela exibirá as informações do lote como abaixo e nela é possível alterar, incluir e apagar um lote. | | A janela exibirá as informações do lote como abaixo e nela é possível alterar, incluir e apagar um lote. |
− | [[Arquivo:Epl03.png|borda|centro]] | + | [[Arquivo:Image00000004.png|centro|commoldura]] |
− | | |
| ===Alterando um Lote=== | | ===Alterando um Lote=== |
| Ao dar '''dois cliques''' no lote na janela acima, é liberada a alteração de '''Estoque''', '''Validade''' e '''Fabricação''' do mesmo, após alterar, clique em '''Gravar'''. | | Ao dar '''dois cliques''' no lote na janela acima, é liberada a alteração de '''Estoque''', '''Validade''' e '''Fabricação''' do mesmo, após alterar, clique em '''Gravar'''. |
Linha 49: |
Linha 49: |
| [[Arquivo:Epl08.png|borda|centro]] | | [[Arquivo:Epl08.png|borda|centro]] |
| | | |
− | == Alerta de produtos a vencer == | + | ==Alerta de produtos a vencer== |
| Você pode também configurar um alerta para o sistema mostrar sempre que tiver produtos próximos do vencimento. Por exemplo, sempre antes de 30 dias do vencimento o sistema avisar. | | Você pode também configurar um alerta para o sistema mostrar sempre que tiver produtos próximos do vencimento. Por exemplo, sempre antes de 30 dias do vencimento o sistema avisar. |
| | | |