Linha 6: |
Linha 6: |
| | | |
| ''A OPERAÇÃO ACIMA DEVERÁ SER FEITA SOMENTE UMA VEZ.'' | | ''A OPERAÇÃO ACIMA DEVERÁ SER FEITA SOMENTE UMA VEZ.'' |
− | [[Arquivo:527.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imagemov7.png|centro]] |
| + | |
| '''COMO REGISTRAR A POSOLOGIA NA VENDA''' | | '''COMO REGISTRAR A POSOLOGIA NA VENDA''' |
| | | |
| Entre no '''UltraPDV''' e tecle '''F11''' para iniciar a venda para o cliente. Se o mesmo não estiver cadastrado, tecle '''F3''' para incluir seu cadastro no sistema. | | Entre no '''UltraPDV''' e tecle '''F11''' para iniciar a venda para o cliente. Se o mesmo não estiver cadastrado, tecle '''F3''' para incluir seu cadastro no sistema. |
− | [[Arquivo:527-1.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imagemov8.png|centro]] |
| Passe os produtos normalmente e finalize a venda. | | Passe os produtos normalmente e finalize a venda. |
| | | |
Linha 16: |
Linha 17: |
| | | |
| '''Quando aparecer a tela abaixo clique em SIM.''' | | '''Quando aparecer a tela abaixo clique em SIM.''' |
− | [[Arquivo:527-2.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imagemov9.png|centro]] |
| Na tela abaixo digite os dias que o paciente irá utilizar o medicamento e clique em OK. | | Na tela abaixo digite os dias que o paciente irá utilizar o medicamento e clique em OK. |
− | [[Arquivo:527-3.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imagemov10.png|centro]] |
| '''PARA VERIFICAR QUAIS MEDICAMENTOS O CLIENTE IRÁ PRECISAR.''' | | '''PARA VERIFICAR QUAIS MEDICAMENTOS O CLIENTE IRÁ PRECISAR.''' |
| | | |
Linha 24: |
Linha 25: |
| | | |
| Escolha '''02.05.01 -''' '''POSOLOGIA - PRODUTOS A VENCER''' | | Escolha '''02.05.01 -''' '''POSOLOGIA - PRODUTOS A VENCER''' |
− | [[Arquivo:527-4.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imagemov11.png|centro]] |
− | [[Arquivo:527-5.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imagemov12.png|centro]] |
| ''Na tela acima preencha os dias que você quer ver.'' | | ''Na tela acima preencha os dias que você quer ver.'' |
| | | |