Linha 15: |
Linha 15: |
| | | |
| a. Clique no menu '''TABELAS'''; | | a. Clique no menu '''TABELAS'''; |
− | [[Arquivo:Imageper7.png|esquerda]]
| |
| | | |
| b. Selecione o ícone '''PERÍODOS LETIVOS''' ; | | b. Selecione o ícone '''PERÍODOS LETIVOS''' ; |
− | [[Arquivo:Imageper6.png|esquerda]] | + | [[Arquivo:Imageperio2.png|centro|897x897px]] |
− | | |
| c. Nessa tela no topo clique no botão '''Iniciar Período Letivo'''; | | c. Nessa tela no topo clique no botão '''Iniciar Período Letivo'''; |
− | [[Arquivo:Imageper8.png|esquerda]] | + | [[Arquivo:Imageperio3.png|centro|976x976px]] |
− | | |
| d. Ao clicar em Iniciar Período Letivo aparecerá a seguinte tela: | | d. Ao clicar em Iniciar Período Letivo aparecerá a seguinte tela: |
− | [[Arquivo:Imageper9.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imageperio4.png|centro|977x977px]] |
| Nela selecione a unidade de ensino, o período letivo anterior que é de onde o sistema copiara os dados das séries, e o período letivo pra onde deseja copiar, após isso clique em '''Copiar Série e Turmas''' para finalizar criação das turmas e séries. | | Nela selecione a unidade de ensino, o período letivo anterior que é de onde o sistema copiara os dados das séries, e o período letivo pra onde deseja copiar, após isso clique em '''Copiar Série e Turmas''' para finalizar criação das turmas e séries. |
| | | |
| ===Copiando Planejamentos dos anos anteriores=== | | ===Copiando Planejamentos dos anos anteriores=== |
| Caso utilize a opção de lançar planejamentos, é possível copiar os planejamentos dos anos anteriores , recomendamos fazer esse processo somente após o termino das aulas do ano letivo anterior, assim todos os planejamentos já estarão lançados para realizar a cópia. | | Caso utilize a opção de lançar planejamentos, é possível copiar os planejamentos dos anos anteriores , recomendamos fazer esse processo somente após o termino das aulas do ano letivo anterior, assim todos os planejamentos já estarão lançados para realizar a cópia. |
− | [[Arquivo:Imageper1.png|centro]] | + | |
− | [[Arquivo:Imageper2.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imageperio2.png|centro|897x897px]] |
− | [[Arquivo:Imageper3.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imageperio3.png|centro|976x976px]] |
− | [[Arquivo:Imageper5.png|centro]]
| + | [[Arquivo:Imageperio5.png|centro|848x848px]] |
| | | |
| ===Copiando avaliações e fórmulas=== | | ===Copiando avaliações e fórmulas=== |
Linha 39: |
Linha 36: |
| É recomendada seu uso em instituições que mantem o mesmo padrão de avaliação de um ano para outro. | | É recomendada seu uso em instituições que mantem o mesmo padrão de avaliação de um ano para outro. |
| | | |
− | Acesse o menu '''Tabelas > Períodos Letivos'''[[Arquivo:Imageperiodo1.png|centro|944x944px|ligação=http://wiki.ultramax.com.br/mediawiki/index.php/Arquivo:Imageperiodo1.png]]Clique em '''Iniciar Período Letivo'''[[Arquivo:Image132.png|centro|993x993px|ligação=http://wiki.ultramax.com.br/mediawiki/index.php/Arquivo:Image132.png]]Após clique em '''Copiar Avaliações e fórmulas'''[[Arquivo:Imagecop1.png|centro|ligação=http://wiki.ultramax.com.br/mediawiki/index.php/Arquivo:Imagecop1.png]]Algumas observações da função: | + | Acesse o menu '''Tabelas > Períodos Letivos''' |
| + | |
| + | [[Arquivo:Imageperio2.png|centro|897x897px]] |
| + | c. Nessa tela no topo clique no botão '''Iniciar Período Letivo'''; |
| + | [[Arquivo:Imageperio3.png|centro|976x976px]] |
| + | Após clique em '''Copiar Avaliações e fórmulas''' |
| + | [[Arquivo:Imageperio6.png|centro|900x900px]] |
| + | Algumas observações da função: |
| | | |
| - A data de realização da avaliação não é copiada. Ela ficará em branco pois essa data muda de um ano pro outro | | - A data de realização da avaliação não é copiada. Ela ficará em branco pois essa data muda de um ano pro outro |