Linha 17: |
Linha 17: |
| Exemplo: | | Exemplo: |
| | | |
− | * '''Razão Social:''' Exemplo de razao social LTDA | + | *'''Razão Social:''' Exemplo de razao social LTDA |
− | * '''CNPJ :''' 07.835.384/0001-01 | + | *'''CNPJ :''' 07.835.384/0001-01 |
− | * '''Convenio/código:''' 5191243 | + | *'''Convenio/código:''' 5191243 |
− | * '''Carteira:''' 09 | + | *'''Carteira:''' 09 |
− | * '''Agencia:''' 6206 | + | *'''Agencia:''' 6206 |
− | * '''Conta:''' 31234-3 | + | *'''Conta:''' 31234-3 |
| | | |
| ======Como preencher os dados Bradesco====== | | ======Como preencher os dados Bradesco====== |
Linha 35: |
Linha 35: |
| Exemplo | | Exemplo |
| | | |
− | * '''Razão Social:''' Exemplo de razao social LTDA | + | *'''Razão Social:''' Exemplo de razao social LTDA |
− | * '''CNPJ :''' 07.835.384/0001-01 | + | *'''CNPJ :''' 07.835.384/0001-01 |
− | * '''Banco:''' 754 | + | *'''Banco:''' 754 |
− | * '''Carteira/Modalidade:''' 1/01 - Simples Com Registro | + | *'''Carteira/Modalidade:''' 1/01 - Simples Com Registro |
− | * '''Nosso Número inicial:''' 1 | + | *'''Nosso Número inicial:''' 1 |
− | * '''Código do Beneficiário:''' 50637-4 | + | *'''Código do Beneficiário:''' 50637-4 |
− | * '''Agência:''' 4291-7 | + | *'''Agência:''' 4291-7 |
− | * '''Conta Corrente:''' 27361-5 | + | *'''Conta Corrente:''' 27361-5 |
− | * '''Obs:''' Utilizar o layout CNAB240 da FEBRABAN. | + | *'''Obs:''' Utilizar o layout CNAB240 da FEBRABAN. |
| | | |
| ======Como preencher os dados Sicoob====== | | ======Como preencher os dados Sicoob====== |
Linha 61: |
Linha 61: |
| Exemplo: | | Exemplo: |
| | | |
− | * '''Razão Social:''' Exemplo de razao social LTDA | + | *'''Razão Social:''' Exemplo de razao social LTDA |
− | * '''CNPJ :''' 07.835.384/0001-01 | + | *'''CNPJ :''' 07.835.384/0001-01 |
− | * '''Carteira:''' 09 | + | *'''Carteira:''' 09 |
− | * '''Agencia:''' 6206 | + | *'''Agencia:''' 6206 |
− | * '''Conta:''' 31234-3 | + | *'''Conta:''' 31234-3 |
| | | |
| ======Como preencher os dados Itau====== | | ======Como preencher os dados Itau====== |
Linha 78: |
Linha 78: |
| Exemplo: | | Exemplo: |
| | | |
− | * '''Razão Social:''' Exemplo de razao social LTDA | + | *'''Razão Social:''' Exemplo de razao social LTDA |
− | * '''CNPJ :''' 07.835.384/0001-01 | + | *'''CNPJ :''' 07.835.384/0001-01 |
− | * '''Carteira:''' 101 | + | *'''Carteira:''' 101 |
− | * '''Agencia:''' 6206 | + | *'''Agencia:''' 6206 |
− | * '''Conta:''' 120050007 | + | *'''Conta:''' 120050007 |
− | * '''Convenio:''' 012123 | + | *'''Convenio:''' 012123 |
| | | |
| ======Como preencher os dados Santander[[Arquivo:Imagehom 12.png]]====== | | ======Como preencher os dados Santander[[Arquivo:Imagehom 12.png]]====== |
Linha 95: |
Linha 95: |
| Exemplo: | | Exemplo: |
| | | |
− | * '''Razão Social:''' Exemplo de razao social LTDA | + | *'''Razão Social:''' Exemplo de razao social LTDA |
− | * '''CNPJ :''' 07.835.384/0001-01 | + | *'''CNPJ :''' 07.835.384/0001-01 |
− | * '''Carteira:''' 17/019 | + | *'''Carteira:''' 17/019 |
− | * '''Agencia:''' 6206-1 | + | *'''Agencia:''' 6206-1 |
− | * '''Conta:''' 12345-X | + | *'''Conta:''' 12345-X |
− | * '''Cedente:''' 1234567 | + | *'''Cedente:''' 1234567 |
| | | |
| ======Como preencher os dados Banco do Brasil====== | | ======Como preencher os dados Banco do Brasil====== |
Linha 112: |
Linha 112: |
| ======Dados Necessários Banco Safra====== | | ======Dados Necessários Banco Safra====== |
| | | |
− | * '''Agência Safra:''' 04100 | + | *'''Agência Safra:''' 04100 |
− | * '''Conta Safra:''' 005123434 | + | *'''Conta Safra:''' 005123434 |
− | * '''Padrão do Arquivo:''' 240 | + | *'''Padrão do Arquivo:''' 240 |
− | * '''Carteira:''' 1 | + | *'''Carteira:''' 1 |
| | | |
| ======Como preencher os dados Banco Safra====== | | ======Como preencher os dados Banco Safra====== |
Linha 127: |
Linha 127: |
| =====Dados Necessários Caixa===== | | =====Dados Necessários Caixa===== |
| | | |
− | * '''Código do Cedente:''' | + | *'''Código do Cedente:''' |
− | * '''Conta:''' | + | *'''Conta:''' |
− | * '''Agência:''' | + | *'''Agência:''' |
− | * '''Carteira:''' | + | *'''Carteira:''' |
| | | |
| =====Como preencher os dados da conta:===== | | =====Como preencher os dados da conta:===== |
Linha 169: |
Linha 169: |
| Solicitar os dados ao gerente do banco que normalmente vai envia-los por e-mail | | Solicitar os dados ao gerente do banco que normalmente vai envia-los por e-mail |
| | | |
− | ====='''Dados Necessários Sicredi'''===== | + | =====Dados Necessários Sicredi===== |
| | | |
| *'''Número da Instituição Financeira:''' Exemplo '''748''' ; | | *'''Número da Instituição Financeira:''' Exemplo '''748''' ; |
Linha 210: |
Linha 210: |
| Dando tudo certo enviar e-mail para envio de boletos teste para analise. (Amostragem de 5 boletos ou mais) | | Dando tudo certo enviar e-mail para envio de boletos teste para analise. (Amostragem de 5 boletos ou mais) |
| | | |
− | === Bancos que NÃO necessitam homologação, remessa direto em produção === | + | ===Bancos que NÃO necessitam homologação, remessa direto em produção=== |
| Alguns bancos não solicitação o processo em ambiente de testes, portanto basta gerar o boleto e enviar remessa/boleto para o cliente testar direito em produção. | | Alguns bancos não solicitação o processo em ambiente de testes, portanto basta gerar o boleto e enviar remessa/boleto para o cliente testar direito em produção. |
| | | |
− | ===== C6 BANK ===== | + | =====C6 BANK===== |
| | | |
− | ====== Dados Necessários Bradesco ====== | + | ======Dados Necessários C6 BANK====== |
| | | |
− | * '''CNPJ''' | + | *'''CNPJ''' |
− | * '''ID CEDENTE''' | + | *'''ID CEDENTE''' |
− | * '''CARTEIRA:''' 10 ou 20 | + | *'''CARTEIRA:''' 10 ou 20 |
− | * '''AG:''' 1 | + | *'''AG:''' 1 |
− | * '''CC''' | + | *'''CC''' |
| | | |
− | * '''Layout:''' CNAB400 | + | *'''Layout:''' CNAB400 |
| | | |
− | ====== Como preencher os dados C6 BANK ====== | + | ======Como preencher os dados C6 BANK====== |
| [[Arquivo:Homologc6.png|centro|1062x1062px]] | | [[Arquivo:Homologc6.png|centro|1062x1062px]] |
| [[Category:GestaoEscolar]] | | [[Category:GestaoEscolar]] |