Linha 4: |
Linha 4: |
| Dessa forma você pode acompanhar o status dos atendimentos de novos alunos criando status como: | | Dessa forma você pode acompanhar o status dos atendimentos de novos alunos criando status como: |
| | | |
− | * A fazer | + | *A fazer |
− | * Entrar em contato outro dia (e definir a data do próximo contato) | + | *Entrar em contato outro dia (e definir a data do próximo contato) |
− | * Fazendo | + | *Fazendo |
− | * Aguardando retorno | + | *Aguardando retorno |
− | * Lead convertido | + | *Lead convertido |
− | * Lead perdido | + | *Lead perdido |
| | | |
| E para alunos atuais você também pode criar quadros para acompanhar os contatos de alunos para rematrícula, exemplo, criar um quadro chamado "Campanha rematrícula 2025" com as listas: | | E para alunos atuais você também pode criar quadros para acompanhar os contatos de alunos para rematrícula, exemplo, criar um quadro chamado "Campanha rematrícula 2025" com as listas: |
| | | |
− | * A fazer | + | *A fazer |
− | * Entrar em contato outro dia (e definir a data do próximo contato) | + | *Entrar em contato outro dia (e definir a data do próximo contato) |
− | * Fazendo | + | *Fazendo |
− | * Negociar desconto | + | *Negociar desconto |
− | * Aguardando contra proposta da escola | + | *Aguardando contra proposta da escola |
− | * Pendente efetivar rematrícula | + | *Pendente efetivar rematrícula |
− | * Rematrícula efetivada | + | *Rematrícula efetivada |
− | * Vai transferir para outra escola | + | *Vai transferir para outra escola |
| | | |
| '''E não é somente secretaria que pode usar os quadros, a coordenação e financeiro também podem usar, exemplo:''' | | '''E não é somente secretaria que pode usar os quadros, a coordenação e financeiro também podem usar, exemplo:''' |
Linha 26: |
Linha 26: |
| '''Coordenação''' pode criar quadros de atendimento para organizar as solicitações dos responsáveis e reuniões, criando por exemplo as listas/status abaixo: | | '''Coordenação''' pode criar quadros de atendimento para organizar as solicitações dos responsáveis e reuniões, criando por exemplo as listas/status abaixo: |
| | | |
− | * A fazer | + | *A fazer |
− | * Entrar em contato outro dia (e definir a data do próximo contato) | + | *Entrar em contato outro dia (e definir a data do próximo contato) |
− | * Fazendo | + | *Fazendo |
− | * Acompanhando evolução do caso | + | *Acompanhando evolução do caso |
− | * Finalizado | + | *Finalizado |
| | | |
| E o setor '''financeiro''' pode criar quadros com os pedidos dos responsáveis/alunos quando pedem para negociar um desconto, pedem algum contrato diferente e outras solicitações do financeiro: | | E o setor '''financeiro''' pode criar quadros com os pedidos dos responsáveis/alunos quando pedem para negociar um desconto, pedem algum contrato diferente e outras solicitações do financeiro: |
| | | |
− | * A fazer | + | *A fazer |
− | * Ag. aprovação da direção | + | *Ag. aprovação da direção |
− | * Fazendo | + | *Fazendo |
− | * Feito | + | *Feito |
| | | |
| =='''Criar quadros de atendimento'''== | | =='''Criar quadros de atendimento'''== |
Linha 98: |
Linha 98: |
| [[Arquivo:Leads19.png|centro|1000x1000px]] | | [[Arquivo:Leads19.png|centro|1000x1000px]] |
| [[Arquivo:Leads20.png|centro|1000x1000px]] | | [[Arquivo:Leads20.png|centro|1000x1000px]] |
| + | |
| + | == Transferir um atendimento para outro colaborador == |
| + | Quando você tem um atendimento em seu nome e precisa atribuir para outro colaborador, basta clicar no atendimento e trocar aqui para quem vai ser transferido o atendimento: |
| + | [[Arquivo:Crm 3.png|centro|miniaturadaimagem|418x418px]] |
| + | [[Arquivo:Crm 2.png|centro|miniaturadaimagem|664x664px]] |
| | | |
| =='''Encerrar o atendimento'''== | | =='''Encerrar o atendimento'''== |