Linha 2: |
Linha 2: |
| [[Category:UltraPDV]] | | [[Category:UltraPDV]] |
| Para ajustar manualmente o '''CUSTO MEDIO''' antes entre no '''ULTRAADM, SISTEMA, CONFIGURAÇÕES GERAIS.''' | | Para ajustar manualmente o '''CUSTO MEDIO''' antes entre no '''ULTRAADM, SISTEMA, CONFIGURAÇÕES GERAIS.''' |
| + | |
| + | [[Arquivo:Ult746a.jpg]] |
| | | |
| Na tela acima clique em '''PRODUTOS''' e verá a tela abaixo: | | Na tela acima clique em '''PRODUTOS''' e verá a tela abaixo: |
| + | |
| + | [[Arquivo:Ult746b.jpg]] |
| | | |
| Na tela acima se o campo CALCULAR CUSTO MÉDIO PELO ESTOQUE NÃO estiver assinalado proceda como a seguir: ( se estiver assinalado proceda como no final deste tutorial ) | | Na tela acima se o campo CALCULAR CUSTO MÉDIO PELO ESTOQUE NÃO estiver assinalado proceda como a seguir: ( se estiver assinalado proceda como no final deste tutorial ) |
| | | |
| Entre no '''ULTRAADM''', '''PRODUTOS''', '''LISTA GERAL DE PRODUTOS''' e escolha o '''PRODUTO''' que você quer alterar o CUSTO MÉDIO. | | Entre no '''ULTRAADM''', '''PRODUTOS''', '''LISTA GERAL DE PRODUTOS''' e escolha o '''PRODUTO''' que você quer alterar o CUSTO MÉDIO. |
| + | |
| + | [[Arquivo:Ult746c.jpg]] |
| | | |
| Ao clicar sobre o produto a ser alterado clique '''VER FICHA''' verá a tela''':''' | | Ao clicar sobre o produto a ser alterado clique '''VER FICHA''' verá a tela''':''' |
| + | |
| + | [[Arquivo:Ult746d.jpg]] |
| | | |
| Na tela abaixo clique em '''MAIS OPÇÕES''' e selecione ANALISE/CORREÇÃO DO CUSTO MEDIO: | | Na tela abaixo clique em '''MAIS OPÇÕES''' e selecione ANALISE/CORREÇÃO DO CUSTO MEDIO: |
| + | |
| + | [[Arquivo:Ult746f.jpg]] |
| | | |
| Na tela acima escolha qual linha você quer alterar o '''CUSTO MEDIO''' e clique em '''ALTERAR REGISTRO'''. | | Na tela acima escolha qual linha você quer alterar o '''CUSTO MEDIO''' e clique em '''ALTERAR REGISTRO'''. |
| + | |
| + | [[Arquivo:Ult746g.jpg]] |
| | | |
| Altere na tela acima o '''CUSTO APURADO''' e clique em '''GRAVAR''' | | Altere na tela acima o '''CUSTO APURADO''' e clique em '''GRAVAR''' |
Linha 22: |
Linha 34: |
| | | |
| Se na tela abaixo o campo '''CALCULAR CUSTO MEDIO PELO''' '''ESTOQUE''' estiver assinalado proceder como descrito abaixo da tela: | | Se na tela abaixo o campo '''CALCULAR CUSTO MEDIO PELO''' '''ESTOQUE''' estiver assinalado proceder como descrito abaixo da tela: |
| + | |
| + | [[Arquivo:Ult746h.jpg]] |
| | | |
| Acessar a '''ficha do produto''' como feito nas operações anteriores | | Acessar a '''ficha do produto''' como feito nas operações anteriores |
| | | |
| Na tela abaixo escolha '''MAIS OPÇÕES'''. | | Na tela abaixo escolha '''MAIS OPÇÕES'''. |
| + | |
| + | [[Arquivo:Ult746i.jpg]] |
| | | |
| Escolha acima '''ANALISE/CORREÇÃO DO CUSTO MEDIO'''. | | Escolha acima '''ANALISE/CORREÇÃO DO CUSTO MEDIO'''. |
| + | |
| + | [[Arquivo:Ult746k.jpg]] |
| | | |
| Na tela acima clique no cadeado ao lado do campo '''CUSTO MÉDIO'''. | | Na tela acima clique no cadeado ao lado do campo '''CUSTO MÉDIO'''. |
| + | |
| + | [[Arquivo:Ult746l.jpg]] |
| | | |
| O campo '''CUSTO MÉDIO''' será liberado para alteração, faça a alteração desejada e clique em '''ALTERAR CUSTO MÉDIO'''. | | O campo '''CUSTO MÉDIO''' será liberado para alteração, faça a alteração desejada e clique em '''ALTERAR CUSTO MÉDIO'''. |
| + | |
| + | [[Arquivo:Ult746m.jpg]] |