Linha 1: |
Linha 1: |
− | == Introdução == | + | ==Introdução== |
| No sistema Ultramax Gestão Escolar existe dois conceitos: Boleto e Conta a Receber. | | No sistema Ultramax Gestão Escolar existe dois conceitos: Boleto e Conta a Receber. |
| | | |
Linha 12: |
Linha 12: |
| O Cadastro de Conta a Receber e Boleto é feito dessa forma, porque existem casos de cobrança que não necessitam de boleto, por exemplo: Pagamento de xerox, pagamento de crédito para a cantina, e etc. Nesses casos somente irá existir o Conta a Receber e não irá existir o boleto. | | O Cadastro de Conta a Receber e Boleto é feito dessa forma, porque existem casos de cobrança que não necessitam de boleto, por exemplo: Pagamento de xerox, pagamento de crédito para a cantina, e etc. Nesses casos somente irá existir o Conta a Receber e não irá existir o boleto. |
| | | |
− | == Recebimento/Liquidação == | + | == Contas a Receber == |
| + | |
| + | == Lançamento de Contas a Receber em Massa == |
| + | |
| + | == Contas a Pagar == |
| + | |
| + | == Contas Contábeis == |
| + | |
| + | == Geração e Emissão de Boletos == |
| + | |
| + | ==Recebimento/Liquidação== |
| Quando um boleto for pago (no banco ou na escola) o sistema irá fazer a liquidação do boleto e das contas a receber relacionadas. | | Quando um boleto for pago (no banco ou na escola) o sistema irá fazer a liquidação do boleto e das contas a receber relacionadas. |
| | | |
Linha 19: |
Linha 29: |
| Para recebimentos que não tenham boleto (pagamento de xerox, pagamento de crédito para a cantina, e etc) o recebimento deve ser feito pela conta a receber, já que não existe o boleto. | | Para recebimentos que não tenham boleto (pagamento de xerox, pagamento de crédito para a cantina, e etc) o recebimento deve ser feito pela conta a receber, já que não existe o boleto. |
| | | |
− | == Relatórios == | + | == Recebimento/Liquidação Múltipla (Baixa Múltipla) == |
| + | |
| + | == Renegociação de Boletos == |
| + | |
| + | == Cadastro de Bolsa para Alunos == |
| + | |
| + | == Cadastro de Motivo de Desconto(Motivo da Bolsa) == |
| + | |
| + | == Concessão de desconto no boleto == |
| + | |
| + | == Concessão de desconto por antecipação de pagamento no boleto == |
| + | |
| + | == Emissão de Extrato Financeiro do Aluno == |
| + | |
| + | == Geração do arquivo de remessa para o banco == |
| + | |
| + | == Importação de arquivo de retorno do banco == |
| + | |
| + | == Análise de divergências == |
| + | |
| + | == Fechamento de caixa == |
| + | |
| + | == Transferência entre contas == |
| + | |
| + | ==Relatórios Diversos== |
| Existem relatórios do sistema que buscam informações da Conta a Receber e relatórios que buscam informações dos boletos. | | Existem relatórios do sistema que buscam informações da Conta a Receber e relatórios que buscam informações dos boletos. |
| | | |
Linha 25: |
Linha 59: |
| | | |
| Por outro lado, existem relatórios que buscam as informações diretamente do boleto. São relatórios no qual o usuário não quer saber o valor separado por conta contábil, mas quer o valor total somente dos boletos (sem considerar valores como xerox e crédito para cantina por exemplo). | | Por outro lado, existem relatórios que buscam as informações diretamente do boleto. São relatórios no qual o usuário não quer saber o valor separado por conta contábil, mas quer o valor total somente dos boletos (sem considerar valores como xerox e crédito para cantina por exemplo). |
− |
| |
| [[Category:GestaoEscolar]] | | [[Category:GestaoEscolar]] |