Linha 1: |
Linha 1: |
− | ==Introdução== | + | ==Conceitos== |
− | No sistema Ultramax Gestão Escolar existe dois conceitos: Boleto e Conta a Receber. | + | No sistema Ultramax Gestão Escolar existe dois conceitos: '''Boleto''' e '''Conta a Receber'''. |
| | | |
− | Na Conta a Receber contém os valores separados por Conta Contábil (Mensalidade, Escola de Esportes, Cartão e etc). | + | Na '''Conta a Receber''' contém os valores separados por '''Conta Contábil''' (''Mensalidade'', ''Escola de Esportes'', ''Cartão'' e etc). |
| | | |
− | O boleto é a junção de várias Contas a Receber em um único documento (boleto). | + | O boleto é a junção de várias '''Contas a Receber''' em um único documento (boleto). |
| | | |
| Dessa forma, com o cadastro de conta contábil e conta a receber, o sistema fica flexível para cadastros de novos tipos de contas, onde a escola não precisa que a Ultramax faça modificações no sistema para atender a necessidade de novos tipos de contas. Além disso permite gerar relatórios/informações separadas por conta. | | Dessa forma, com o cadastro de conta contábil e conta a receber, o sistema fica flexível para cadastros de novos tipos de contas, onde a escola não precisa que a Ultramax faça modificações no sistema para atender a necessidade de novos tipos de contas. Além disso permite gerar relatórios/informações separadas por conta. |
| | | |
− | ''Dessa forma, também permite o controle de contas a pagar no sistema (aluguel, luz, água, telefone e outras despesas).''
| + | <u>Dessa forma, também permite o controle de contas a pagar no sistema (aluguel, luz, água, telefone e outras despesas).</u> |
| | | |
− | O Cadastro de Conta a Receber e Boleto é feito dessa forma, porque existem casos de cobrança que não necessitam de boleto, por exemplo: Pagamento de xerox, pagamento de crédito para a cantina, e etc. Nesses casos somente irá existir o Conta a Receber e não irá existir o boleto. | + | O cadastro de '''Conta a Receber''' e '''Boleto''' é feito dessa forma, porque existem casos de cobrança que não necessitam de boleto, por exemplo: ''Pagamento de xerox'', ''pagamento de crédito para a cantina'', e etc. Nesses casos somente irá existir o Conta a Receber e não irá existir o boleto. |
− | ==Contas a Receber==
| |
− | ==Lançamento de Contas a Receber em Massa==
| |
− | ==Contas a Pagar==
| |
− | ==Contas Contábeis==
| |
− | ==Geração e Emissão de Boletos==
| |
| | | |
− | == Impressão de Boletos em passa (Por Curso ou Turma) == | + | ===Recebimento/Liquidação=== |
− | | |
− | ==Recebimento/Liquidação== | |
| Quando um boleto for pago (no banco ou na escola) o sistema irá fazer a liquidação do boleto e das contas a receber relacionadas. | | Quando um boleto for pago (no banco ou na escola) o sistema irá fazer a liquidação do boleto e das contas a receber relacionadas. |
| | | |
Linha 25: |
Linha 18: |
| | | |
| Para recebimentos que não tenham boleto (pagamento de xerox, pagamento de crédito para a cantina, e etc) o recebimento deve ser feito pela conta a receber, já que não existe o boleto. | | Para recebimentos que não tenham boleto (pagamento de xerox, pagamento de crédito para a cantina, e etc) o recebimento deve ser feito pela conta a receber, já que não existe o boleto. |
− | ==Recebimento/Liquidação Múltipla (Baixa Múltipla)==
| |
− | ==Renegociação de Boletos==
| |
− | ==Cadastro de Bolsa para Alunos==
| |
| | | |
− | == Cadastro de Motivo de Desconto(Motivo da Bolsa) == | + | ===Relatórios Diversos=== |
| + | Existem relatórios do sistema que buscam informações da Conta a Receber e relatórios que buscam informações dos boletos. |
| | | |
− | == Gerenciamento Bolsas de estudos/descontos programados ==
| + | Isso é feito porque em alguns relatórios, o usuário pode querer visualizar somente o que foi pago ou está pendente de Escola de Esportes ou Apostila por exemplo. Se não existisse o conceito de Conta a Receber e Boleto isso não seria possível, porque o valor seria único e não daria para diferenciar o que é mensalidade do que é apostila. |
| | | |
− | ==Concessão de desconto no boleto==
| + | Por outro lado, existem relatórios que buscam as informações diretamente do boleto. São relatórios no qual o usuário não quer saber o valor separado por conta contábil, mas quer o valor total somente dos boletos (sem considerar valores como xerox e crédito para cantina por exemplo). |
− | ==Concessão de desconto por antecipação de pagamento no boleto==
| |
− | ==Emissão de Extrato Financeiro do Aluno==
| |
− | ==Geração do arquivo de remessa para o banco==
| |
− | ==Importação de arquivo de retorno do banco==
| |
− | ==Análise de divergências==
| |
| | | |
− | == Fechamento de caixa == | + | ==Funcionalidades== |
| | | |
− | ==Transferência entre contas==
| + | *'''Contas a Receber:''' Lançamento de recebimentos e controle de pagamento |
| + | *'''Contas a Pagar:''' Lançamento de pagamentos |
| + | *'''Geração e Emissão de Boletos:''' Geração de boletos bancários com opção de emissão de segunda via pelo site do banco |
| + | *'''Portal do aluno''': Opção de impressão do boleto; opção para copiar o código de barras |
| + | *'''Portal do aluno: Informe de pagamentos''': Impressão de forma automática pelo responsável |
| + | *'''Portal do aluno: Declaração de quitação anual:''' Impressão de forma automática pelo responsável |
| + | *'''Portal do aluno:''' Chat com a tesouraria da instituição |
| + | *'''Portal do aluno: Cantina:''' Cantina integrada com o financeiro. Com cartão para os alunos usarem. O responsável pode colocar crédito para o aluno através de boleto ou cartão de crédito |
| | | |
− | == Notificação de Cobrança automática ==
| + | *'''Lançamento de Contas a Receber em Massa:''' Facilitando o lançamento de financeiro para toda a turma |
| + | *'''Alertas: Novos boletos:''' Sempre que um boleto é gerado no sistema o responsável financeiro é notificado por e-mail e aplicativo |
| + | *'''Alertas: Notificação de Cobrança automática:''' Aviso enviado por e-mail de que existem boletos em atraso por e-mail, SMS e aplicativo |
| + | *'''Alertas:''' '''Notificação de aviso de vencimento próximo automática:''' Aviso enviado por e-mail de que existem boletos próximos a vencer por e-mail, SMS e aplicativo |
| + | *'''Alertas:''' '''Notificação de agradecimento de pagamento:''' Aviso enviado por e-mail agradecendo um pagamento por e-mail, SMS e aplicativo |
| + | *'''Recebimentos: Recibo por e-mail:''' Quando o responsável paga na escola o sistema já envia de forma automática um e-mail com o recibo pra ele |
| + | *'''Cobrança: Monitoramento de boletos e contas a receber em atraso:''' Tela para visualizar e monitorar contas a receber e boletos em atraso com fácil acesso ao telefone, e-mail e demais informações do responsável financeiro |
| + | *'''Business Intelligence:''' Módulo de BI com gráficos e alerta de inadimplência de forma prática |
| + | *'''Relatórios:''' Dezenas de relatórios variados |
| + | *'''Relatórios: Agendamento de relatórios:''' Você pode agendar para o sistema enviar automaticamente por e-mail, por exemplo, uma vez por semana, um relatório de inadimplência; ou, uma vez por mês o faturamento da instituição. |
| + | *'''Relatórios:''' '''Impressão de Boletos em Massa (Por Curso ou Turma):''' Impressão de boletos em PDF em massa por curso e turma |
| + | *'''Relatórios:''' '''Importação de arquivo de retorno do banco:''' Importação do arquivo de retorno dos boletos, confirmando os registros e com opção para gerar em PDF para analise. |
| + | *'''Relatórios:''' '''Emissão de Extrato Financeiro do Aluno:''' Resumo financeiro do aluno usado como base para monitoramento e renegociações. |
| + | *'''Relatórios:''' '''Impressão de Recibo (PDF e Impressora de Cupom):''' Impressão de recibo após lançar um recebimento |
| + | *'''Auditoria: Análise de divergências:''' Analise de recebimentos gerais em tela, para identificar boletos pagos com valor divergente no banco. |
| + | *'''Auditoria:''' '''Fechamento de caixa:''' Relatório completo para controle do caixa. Tudo que acontece no financeiro é gerado no relatório: Alterações de valores, datas, descontos, muito mais |
| + | *'''Boleto: Renegociação de Boletos:''' Renegocia boletos selecionado e gera novo boletos com algumas opções de alteração de vencimento e valores. |
| + | *'''Boleto: Geração do arquivo de remessa para o banco:''' Geração do arquivo de registro dos boletos que deve ser enviado ao banco |
| + | *'''Boleto: Retorno bancário:''' Baixa e liquidação automática através do arquivo de retorno, exibindo diversos alertas para conferência |
| + | *'''Cheques''': Lançamento e manutenção de Cheques, com controle de depósito e estornos |
| + | *'''Contas Contábeis:''' Divisões de contas contábeis para melhor controle dos recebimentos e pagamento, também dando base para filtrar em relatórios diversos. |
| + | *'''Recebimento/Liquidação Múltipla (Baixa Múltipla):''' Recebimento em massa de diversos boletos. |
| + | *'''Cadastro de Bolsa para Alunos''': Cadastro na ficha do aluno de % de desconto de bolsa |
| + | *'''Cadastro de Motivo de Desconto (Motivo da Bolsa):''' Cadastro de tipos de desconto de bolsa existentes para melhor controle e uso em relatórios. |
| + | *'''Gerenciamento Bolsas de estudos/descontos programados:''' Função para gerenciar e copiar para anos letivos seguintes as bolsas já cadastradas no período anterior para os alunos |
| + | *'''Concessão de desconto no boleto:''' Configuração de desconto nos boletos gerados |
| + | *'''Concessão de desconto por antecipação de pagamento no boleto:''' Configuração de desconto por pagamento antecipado nos boletos gerados |
| + | *'''Transferência entre contas:''' Função para movimentação de valores entre contas |
| + | *'''Emissão de NFS-E:''' Emissão de Nota Fiscal de Serviço das prefeituras |
| + | *'''Emissão de NF-e:''' Emissão de NF-e para material didático, uniforme e etc. |
| + | *'''Emissão de documentos da área financeira:''' Emissão de documentos em formato DOC ( WORD) para uso do financeiro, como carta de cobrança. |
| + | *'''Emissão de documentos da área financeira em massa:''' Emissão dos documentos financeiros para uma turma, curso ou instituição |
| + | *'''Biblioteca:''' Financeiro integrado para controle de multas por atraso |
| + | *'''Requerimentos:''' Financeiro integrado aos requerimentos. Os requerimentos que tiverem custo o sistema já gera o boleto |
| + | *'''Simulação do contas a receber:''' Simulação financeira de um período letivo seguinte com opções de reajuste |
| + | *[[GE - Fechamento Mensal|'''Fechamento Mensal:''' Utilize essa função para fechar meses anteriores de modo que não possa mais haver alterações]] |
| | | |
− | == Notificação de aviso de vencimento próximo automática == | + | == Glossário == |
| | | |
− | == Notificação de agradecimento de pagamento ==
| + | *Baixa de boleto: Quando um boleto é cancelado no banco (desregistrado do banco) |
| + | * |
| | | |
− | == Impressão de Recibo (PDF e Impressora de Cupom) ==
| |
− |
| |
− | == Emissão de NFS-E ==
| |
− |
| |
− | ==Relatórios Diversos==
| |
− | Existem relatórios do sistema que buscam informações da Conta a Receber e relatórios que buscam informações dos boletos.
| |
− |
| |
− | Isso é feito porque em alguns relatórios, o usuário pode querer visualizar somente o que foi pago ou está pendente de Escola de Esportes ou Apostila por exemplo. Se não existisse o conceito de Conta a Receber e Boleto isso não seria possível, porque o valor seria único e não daria para diferenciar o que é mensalidade do que é apostila.
| |
− |
| |
− | Por outro lado, existem relatórios que buscam as informações diretamente do boleto. São relatórios no qual o usuário não quer saber o valor separado por conta contábil, mas quer o valor total somente dos boletos (sem considerar valores como xerox e crédito para cantina por exemplo).
| |
| [[Category:GestaoEscolar]] | | [[Category:GestaoEscolar]] |