Linha 142: |
Linha 142: |
| |'''Atributo''' | | |'''Atributo''' |
| |'''Descrição''' | | |'''Descrição''' |
| + | |Tipo |
| |Minímo | | |Minímo |
| |Máximo | | |Máximo |
Linha 147: |
Linha 148: |
| |'''Celular''' | | |'''Celular''' |
| |Número de telefone celular Ex: 11998465521 ou (11) 99999-9999 | | |Número de telefone celular Ex: 11998465521 ou (11) 99999-9999 |
| + | |S |
| |11 | | |11 |
| |15 | | |15 |
Linha 152: |
Linha 154: |
| |'''Cpf''' | | |'''Cpf''' |
| |Sequencia numérica com o CPF do aluno Ex. 65696655565 | | |Sequencia numérica com o CPF do aluno Ex. 65696655565 |
| + | |S |
| |11 | | |11 |
| |11 | | |11 |
Linha 157: |
Linha 160: |
| |'''Email''' | | |'''Email''' |
| |Email do aluno Ex: aluno@aluno.com.br | | |Email do aluno Ex: aluno@aluno.com.br |
| + | |S |
| |>1 | | |>1 |
| |255 | | |255 |
Linha 162: |
Linha 166: |
| |'''enderecoBairro''' | | |'''enderecoBairro''' |
| |Bairro do end residencial do aluno Ex. vila didi | | |Bairro do end residencial do aluno Ex. vila didi |
| + | |S |
| |1 | | |1 |
| |60 | | |60 |
Linha 167: |
Linha 172: |
| |'''enderecoCep''' | | |'''enderecoCep''' |
| |CEP do end residencial do aluno Ex. 13203320 | | |CEP do end residencial do aluno Ex. 13203320 |
| + | |S |
| |8 | | |8 |
| |8 | | |8 |
Linha 172: |
Linha 178: |
| |'''enderecoCidade''' | | |'''enderecoCidade''' |
| |Cidade do end residencial do aluno Ex. jundiai | | |Cidade do end residencial do aluno Ex. jundiai |
| + | |S |
| |1 | | |1 |
| |20 | | |20 |
Linha 177: |
Linha 184: |
| |'''enderecoComplemento''' | | |'''enderecoComplemento''' |
| |Complemento do end residencial do aluno Ex. casa | | |Complemento do end residencial do aluno Ex. casa |
| + | |S |
| |0 | | |0 |
| |60 | | |60 |
Linha 182: |
Linha 190: |
| |'''enderecoEstado''' | | |'''enderecoEstado''' |
| |Estado do end residencial do aluno Ex. SP Max 2 caracteres deve ser a sigla correspondente ao Estado | | |Estado do end residencial do aluno Ex. SP Max 2 caracteres deve ser a sigla correspondente ao Estado |
| + | |S |
| |2 | | |2 |
| |2 | | |2 |
Linha 187: |
Linha 196: |
| |'''enderecoLogradouro''' | | |'''enderecoLogradouro''' |
| |Logradouro do end residencial do aluno Ex. rua guapore | | |Logradouro do end residencial do aluno Ex. rua guapore |
| + | |S |
| |1 | | |1 |
| |60 | | |60 |
Linha 192: |
Linha 202: |
| |'''enderecoNumero''' | | |'''enderecoNumero''' |
| |Número do end residencial do aluno Ex. 521 | | |Número do end residencial do aluno Ex. 521 |
| + | |S |
| |0 | | |0 |
| |7 | | |7 |
Linha 197: |
Linha 208: |
| |'''Nascimento''' | | |'''Nascimento''' |
| |Date com a data de nascimento do aluno dd/MM/yyyy | | |Date com a data de nascimento do aluno dd/MM/yyyy |
| + | |S |
| |10 | | |10 |
| |10 | | |10 |
Linha 202: |
Linha 214: |
| |'''Nome''' | | |'''Nome''' |
| |Nome do aluno. | | |Nome do aluno. |
| + | |S |
| |1 | | |1 |
| |70 | | |70 |
Linha 207: |
Linha 220: |
| |'''Rg''' | | |'''Rg''' |
| |RG do aluno Ex: 584245999 | | |RG do aluno Ex: 584245999 |
| + | |S |
| |>1 | | |>1 |
| |25 | | |25 |
Linha 214: |
Linha 228: |
| | | |
| MASCULINO/FEMININO | | MASCULINO/FEMININO |
| + | |S |
| |8 | | |8 |
| |15 | | |15 |