Linha 107: |
Linha 107: |
| |'''codigoUnidade''' | | |'''codigoUnidade''' |
| |Código da unidade de ensino | | |Código da unidade de ensino |
− | |Texto | + | |Número |
| | | | | |
| |- | | |- |
Linha 113: |
Linha 113: |
| |Descrição do período Letivo atual | | |Descrição do período Letivo atual |
| |Texto | | |Texto |
− | | | + | |20 |
| |- | | |- |
| |'''codigoCurso''' | | |'''codigoCurso''' |
| |Código do curso | | |Código do curso |
| |Texto | | |Texto |
− | | | + | |15 |
| |- | | |- |
| |'''nomeCurso''' | | |'''nomeCurso''' |
| |Nome do curso | | |Nome do curso |
| |Texto | | |Texto |
− | | | + | |70 |
| |- | | |- |
| |'''numeroSerieDeMatricula''' | | |'''numeroSerieDeMatricula''' |
| |Numero inteiro indicando com a sequência da série no curso que a matrícula deve ser feita. Ex: um curso que tenha | | |Numero inteiro indicando com a sequência da série no curso que a matrícula deve ser feita. Ex: um curso que tenha |
− | |Inteiro | + | |Número |
| | | | | |
| |- | | |- |
Linha 133: |
Linha 133: |
| |Nome da série | | |Nome da série |
| |Texto | | |Texto |
− | | | + | |70 |
| |- | | |- |
| |'''nomeTurma''' | | |'''nomeTurma''' |
| |Nome da turma (ficará vazio caso não tenha uma turma associada ainda no período | | |Nome da turma (ficará vazio caso não tenha uma turma associada ainda no período |
| |Texto | | |Texto |
− | | | + | |65 |
| |} | | |} |
| | | |
Linha 211: |
Linha 211: |
| |'''codigoUnidade''' | | |'''codigoUnidade''' |
| |Código da unidade de ensino que o curso pertence. | | |Código da unidade de ensino que o curso pertence. |
− | |inteiro | + | |Número |
| | | | | |
| |- | | |- |
Linha 231: |
Linha 231: |
| |'''numeroSerieDeMatricula''' | | |'''numeroSerieDeMatricula''' |
| |Numero inteiro indicando com a sequência da série no curso que a matrícula deve ser feita. Ex: um curso que tenha | | |Numero inteiro indicando com a sequência da série no curso que a matrícula deve ser feita. Ex: um curso que tenha |
− | |inteiro | + | |Número |
| | | | | |
| |- | | |- |
Linha 423: |
Linha 423: |
| |Tipo | | |Tipo |
| |Tamanho | | |Tamanho |
| + | |- |
| + | |sku |
| + | |Código identificador único (id) |
| + | |Número |
| + | | |
| |- | | |- |
| |cpf_cnpj | | |cpf_cnpj |
Linha 428: |
Linha 433: |
| |Número | | |Número |
| | | | | |
| + | |- |
| + | |codigoMatriculaUnico |
| + | |Código de integração para busca de uma matrícula ou para criar uma nova gerado pela Integração com terceiros |
| + | |Texto |
| + | |255 |
| |- | | |- |
| |codigoIntegracao | | |codigoIntegracao |
Linha 433: |
Linha 443: |
| |Número | | |Número |
| | | | | |
− | |-
| |
− | |codigoMatriculaUnico
| |
− | |Código de integração para busca de uma matrícula ou para criar uma nova
| |
− | |Texto
| |
− | |255
| |
| |- | | |- |
| |codigoUnidade | | |codigoUnidade |
Linha 446: |
Linha 451: |
| |numeroSerieDeMatricula | | |numeroSerieDeMatricula |
| |Numero inteiro indicando com a sequência da série no curso que a matrícula deve ser feita. Ex: um curso que tenha três séries e a matrícula deve ser feita no primeira delas, deve passar 1 | | |Numero inteiro indicando com a sequência da série no curso que a matrícula deve ser feita. Ex: um curso que tenha três séries e a matrícula deve ser feita no primeira delas, deve passar 1 |
− | |Número
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |valor
| |
− | |Valor total do curso. Ex. 1000.0 definido para a série
| |
− | |Número
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |quantidadeParcelas
| |
− | |Quantidade de parcelas de parcelas padrão configurado para a série
| |
| |Número | | |Número |
| | | | | |
Linha 463: |
Linha 458: |
| |Texto | | |Texto |
| |20 | | |20 |
− | |-
| |
− | |títulos
| |
− | |Títulos gerados para a matrícula
| |
− | |Titulo*
| |
− | |1..N
| |
| |- | | |- |
| |Aluno | | |Aluno |
Linha 626: |
Linha 616: |
| |0..1 | | |0..1 |
| |} | | |} |
− | ====Título:====
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |'''Atributo'''
| |
− | |'''Descrição'''
| |
− | |Tipo
| |
− | |Tamanho
| |
− | |-
| |
− | |numeroDocumento
| |
− | |Número de documento do título financeiro
| |
− | |Número
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |numeroBoleto
| |
− | |Número do boleto que está associado ao título, caso exista
| |
− | |Texto
| |
− | |50
| |
− | |-
| |
− | |vencimento
| |
− | |Data de vencimento do título
| |
− | |Data
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |valor
| |
− | |Valor esperado para o título
| |
− | |Número
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |valorComDesconto
| |
− | |Valor esperado para o título caso seja pago até a data de vencimento, senão é usado o valor
| |
− | |Número
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |valorPago
| |
− | |valor efetivamente pago
| |
− | |Número
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |dataPagamento
| |
− | |Data que o pagamento foi realizado
| |
− | |Data
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− |
| |
| ====Estado:==== | | ====Estado:==== |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |