Linha 1 249: |
Linha 1 249: |
| |0* | | |0* |
| |20 | | |20 |
| + | |} |
| + | |
| + | ==== Filiação ==== |
| + | Usado nos dados do aluno para representar uma filiação. |
| + | |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |'''Atributo''' |
| + | |'''Descrição''' |
| + | |Tipo |
| + | |Mínimo |
| + | |Máximo |
| + | |- |
| + | |'''nome''' |
| + | |Nome do aluno. |
| + | |S |
| + | |1 |
| + | |70 |
| + | |- |
| + | |'''celular''' |
| + | |Número de telefone celular Ex: 11998465521 ou (11) 99999-9999 |
| + | |S |
| + | |11 |
| + | |15 |
| + | |- |
| + | |'''cpf''' |
| + | |Sequencia numérica com o CPF do aluno Ex. 65696655565 |
| + | |N |
| + | |11 |
| + | |11 |
| + | |- |
| + | |'''email''' |
| + | |Email do aluno Ex: aluno@aluno.com.br |
| + | |S |
| + | |>1 |
| + | |255 |
| + | |- |
| + | |'''enderecoBairro''' |
| + | |Bairro do end residencial do aluno Ex. vila didi |
| + | |S |
| + | |1 |
| + | |60 |
| + | |- |
| + | |'''enderecoCep''' |
| + | |CEP do end residencial do aluno Ex. 13203320 |
| + | |S |
| + | |8 |
| + | |8 |
| + | |- |
| + | |'''enderecoCidade''' |
| + | |Cidade do end residencial do aluno Ex. jundiai |
| + | |S |
| + | |1 |
| + | |20 |
| + | |- |
| + | |'''enderecoComplemento''' |
| + | |Complemento do end residencial do aluno Ex. casa |
| + | |S |
| + | |0 |
| + | |60 |
| + | |- |
| + | |'''enderecoEstado''' |
| + | |Estado do end residencial do aluno Ex. SP Max 2 caracteres deve ser a sigla correspondente ao Estado |
| + | |S |
| + | |2 |
| + | |2 |
| + | |- |
| + | |'''enderecoLogradouro''' |
| + | |Logradouro do end residencial do aluno Ex. rua guapore |
| + | |S |
| + | |1 |
| + | |60 |
| + | |- |
| + | |'''enderecoNumero''' |
| + | |Número do end residencial do aluno Ex. 521 |
| + | |S |
| + | |0 |
| + | |7 |
| + | |- |
| + | |'''nascimento''' |
| + | |Date com a data de nascimento do aluno dd/MM/yyyy |
| + | |S |
| + | |10 |
| + | |10 |
| + | |- |
| + | |'''rg''' |
| + | |RG do aluno Ex: 584245999 |
| + | |S |
| + | |>1 |
| + | |25 |
| + | |- |
| + | |'''sexo''' |
| + | |Indicador do gênero do aluno Ex MASCULINO. |
| + | |
| + | MASCULINO/FEMININO |
| + | |S |
| + | |8 |
| + | |15 |
| + | |- |
| + | |'''nacionalidade''' |
| + | |Nacionalidade do aluno |
| + | |S |
| + | |0 |
| + | |30 |
| |} | | |} |
| | | |
Linha 1 456: |
Linha 1 559: |
| | | |
| } | | } |
− |
| |
− | ===Manutenção de Pessoas===
| |
− | Usado nos dados do aluno para representar uma filiação.
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |'''Atributo'''
| |
− | |'''Descrição'''
| |
− | |Tipo
| |
− | |Mínimo
| |
− | |Máximo
| |
− | |-
| |
− | |'''nome'''
| |
− | |Nome do aluno.
| |
− | |S
| |
− | |1
| |
− | |70
| |
− | |-
| |
− | |'''celular'''
| |
− | |Número de telefone celular Ex: 11998465521 ou (11) 99999-9999
| |
− | |S
| |
− | |11
| |
− | |15
| |
− | |-
| |
− | |'''cpf'''
| |
− | |Sequencia numérica com o CPF do aluno Ex. 65696655565
| |
− | |N
| |
− | |11
| |
− | |11
| |
− | |-
| |
− | |'''email'''
| |
− | |Email do aluno Ex: aluno@aluno.com.br
| |
− | |S
| |
− | |>1
| |
− | |255
| |
− | |-
| |
− | |'''enderecoBairro'''
| |
− | |Bairro do end residencial do aluno Ex. vila didi
| |
− | |S
| |
− | |1
| |
− | |60
| |
− | |-
| |
− | |'''enderecoCep'''
| |
− | |CEP do end residencial do aluno Ex. 13203320
| |
− | |S
| |
− | |8
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |'''enderecoCidade'''
| |
− | |Cidade do end residencial do aluno Ex. jundiai
| |
− | |S
| |
− | |1
| |
− | |20
| |
− | |-
| |
− | |'''enderecoComplemento'''
| |
− | |Complemento do end residencial do aluno Ex. casa
| |
− | |S
| |
− | |0
| |
− | |60
| |
− | |-
| |
− | |'''enderecoEstado'''
| |
− | |Estado do end residencial do aluno Ex. SP Max 2 caracteres deve ser a sigla correspondente ao Estado
| |
− | |S
| |
− | |2
| |
− | |2
| |
− | |-
| |
− | |'''enderecoLogradouro'''
| |
− | |Logradouro do end residencial do aluno Ex. rua guapore
| |
− | |S
| |
− | |1
| |
− | |60
| |
− | |-
| |
− | |'''enderecoNumero'''
| |
− | |Número do end residencial do aluno Ex. 521
| |
− | |S
| |
− | |0
| |
− | |7
| |
− | |-
| |
− | |'''nascimento'''
| |
− | |Date com a data de nascimento do aluno dd/MM/yyyy
| |
− | |S
| |
− | |10
| |
− | |10
| |
− | |-
| |
− | |'''rg'''
| |
− | |RG do aluno Ex: 584245999
| |
− | |S
| |
− | |>1
| |
− | |25
| |
− | |-
| |
− | |'''sexo'''
| |
− | |Indicador do gênero do aluno Ex MASCULINO.
| |
− |
| |
− | MASCULINO/FEMININO
| |
− | |S
| |
− | |8
| |
− | |15
| |
− | |-
| |
− | |'''nacionalidade'''
| |
− | |Nacionalidade do aluno
| |
− | |S
| |
− | |0
| |
− | |30
| |
− | |}
| |
| | | |
| ===Financeiro: Criação de título na matrícula (Titulo)=== | | ===Financeiro: Criação de título na matrícula (Titulo)=== |