Linha 4: |
Linha 4: |
| [[Arquivo:Curvaabc.png|centro|miniaturadaimagem|694x694px]] | | [[Arquivo:Curvaabc.png|centro|miniaturadaimagem|694x694px]] |
| Aparecerá a seguinte tela: | | Aparecerá a seguinte tela: |
− | [[Arquivo:Curvaabc1.png|centro|miniaturadaimagem|697x697px]] | + | [[Arquivo:Image00000037.png|centro|miniaturadaimagem|706x706px]] |
− | | |
| =='''Método Por Percentual Vendido ( Curva por percentual )'''== | | =='''Método Por Percentual Vendido ( Curva por percentual )'''== |
| Na tela abaixo clique em '''Curva Por percentual''' | | Na tela abaixo clique em '''Curva Por percentual''' |
− | [[Arquivo:Curvaabc2.png|centro|miniaturadaimagem|696x696px]] | + | [[Arquivo:Image00000036.png|centro|miniaturadaimagem|701x701px]] |
| | | |
| Nesse método são configurados por exemplo '''30% para a curva A''' onde, na ordem decrescente de quantidade vendidas, os primeiros '''30% são da curva A'''. Os próximos '''30% curva B''' e os últimos '''40% curva C'''. Esses valores são sugeridos por nós caso o cliente queira usar outros valores poderá alterar. | | Nesse método são configurados por exemplo '''30% para a curva A''' onde, na ordem decrescente de quantidade vendidas, os primeiros '''30% são da curva A'''. Os próximos '''30% curva B''' e os últimos '''40% curva C'''. Esses valores são sugeridos por nós caso o cliente queira usar outros valores poderá alterar. |
Linha 24: |
Linha 23: |
| =='''Método Por Quantidade Vendida '''== | | =='''Método Por Quantidade Vendida '''== |
| Na tela abaixo clique no campo '''curva por quantidade vendida''' e verá a tela abaixo: | | Na tela abaixo clique no campo '''curva por quantidade vendida''' e verá a tela abaixo: |
− | [[Arquivo:Curvaabc4.png|centro|miniaturadaimagem|693x693px]] | + | [[Arquivo:Image00000039.png|centro|miniaturadaimagem|703x703px]] |
| | | |
| A nossa sugestão é a '''curva A da faixa de 3,00 a infinito 9999999999,9''' '''curva B de 0,34 a 2,99''' e '''curva C de 0 a 0,33.''' | | A nossa sugestão é a '''curva A da faixa de 3,00 a infinito 9999999999,9''' '''curva B de 0,34 a 2,99''' e '''curva C de 0 a 0,33.''' |
Linha 36: |
Linha 35: |
| '''Cálculo dos dias úteis''' significa que a média apurada de vendas será sobre as vendas efetuadas no período em que a loja esteve aberta. | | '''Cálculo dos dias úteis''' significa que a média apurada de vendas será sobre as vendas efetuadas no período em que a loja esteve aberta. |
| | | |
− | '''Cálculo dos dias corridos''' o sistema cálcula a média de vendas pelos 90 dias corridos, independente se a loja esteve aberta ou não. | + | '''Cálculo dos dias corridos''' o sistema calcula a média de vendas pelos 90 dias corridos, independente se a loja esteve aberta ou não. |
| | | |
| Clique em '''Salvar alterações''' para o sistema atualizar a curva ABC e em seguida clique em '''Atualizar Agora.''' | | Clique em '''Salvar alterações''' para o sistema atualizar a curva ABC e em seguida clique em '''Atualizar Agora.''' |