Linha 2: |
Linha 2: |
| [[Category:UltraPDV]] | | [[Category:UltraPDV]] |
| | | |
− | === Introdução: === | + | ===Introdução:=== |
| Arquivo que contempla as transações interestaduais do estabelecimento. Pode ser solicitada sua geração por um fiscal. | | Arquivo que contempla as transações interestaduais do estabelecimento. Pode ser solicitada sua geração por um fiscal. |
| | | |
Linha 13: |
Linha 13: |
| Nessa tela de geração do arquivo SINTEGRA são incluídas NF-e de entrada e saída. | | Nessa tela de geração do arquivo SINTEGRA são incluídas NF-e de entrada e saída. |
| | | |
− | === Ferramenta: === | + | ===Ferramenta:=== |
| Para gerar o arquivo do SINTEGRA, entrar no ULTRAADM e executar a função SINTEGRA: | | Para gerar o arquivo do SINTEGRA, entrar no ULTRAADM e executar a função SINTEGRA: |
− | | + | [[Arquivo:Imageblen41.png|centro]] |
− | [[Arquivo:Ult800a.jpg]] | + | Na tela principal, clicar em '''Controle Operacional''', a seguir em '''Exportar movimento''' e depois em '''SINTEGRA'''. |
− | | + | [[Arquivo:Imageblen42.png|centro]] |
− | Na tela principal, clicar em '''Controle Operacional''', a seguir em '''Exportar movimento''' e depois em '''SINTEGRA'''. | |
− | | |
− | [[Arquivo:Ult800b.jpg]] | |
| | | |
| '''Código e Senha:''' | | '''Código e Senha:''' |
| | | |
| Se solicitado, informar o seu código e senha de acesso. | | Se solicitado, informar o seu código e senha de acesso. |
− | | + | [[Arquivo:Imageblen43.png|centro]] |
− | [[Arquivo:Ult800c.jpg]] | |
| | | |
| '''Campos da Tela da função:''' | | '''Campos da Tela da função:''' |
| | | |
| Será exibida a tela inicial com os campos Mês, Ano e Empresa/Filial já preenchidos abertos para alteração, o campo para indicação para inclusão dos registros de inventários e os demais botões de execução. | | Será exibida a tela inicial com os campos Mês, Ano e Empresa/Filial já preenchidos abertos para alteração, o campo para indicação para inclusão dos registros de inventários e os demais botões de execução. |
− | | + | [[Arquivo:Imageblen44.png|centro]] |
− | [[Arquivo:Ult800d.jpg]] | |
| | | |
| Caso necessário gerar também o inventário, marcar a opção Incluir registros do inventário e serão exibidos os campos das opções para geração dos registros do inventário. | | Caso necessário gerar também o inventário, marcar a opção Incluir registros do inventário e serão exibidos os campos das opções para geração dos registros do inventário. |
− | | + | [[Arquivo:Imageblen46.png|centro]] |
− | [[Arquivo:Ult800e.jpg]] | |
| | | |
| O campo de Data do Inventário será preenchido automaticamente com a informação de Mês e Ano do mês anterior ao mês informado para a geração. Caso seja necessário informar um Índice e/ou Margem para cálculo dos registros do inventário informar o valor desejado nos campos específicos e clicar em '''GERAR.''' | | O campo de Data do Inventário será preenchido automaticamente com a informação de Mês e Ano do mês anterior ao mês informado para a geração. Caso seja necessário informar um Índice e/ou Margem para cálculo dos registros do inventário informar o valor desejado nos campos específicos e clicar em '''GERAR.''' |
| | | |
− | [[Arquivo:Ult800f.jpg]] | + | [[Arquivo:Imageblen47.png|centro]] |
− | | |
| '''Botão Gerar:''' | | '''Botão Gerar:''' |
| | | |
Linha 58: |
Linha 51: |
| Confirmada a visualização da mensagem, verificar as possíveis divergências encontradas na geração do arquivo para eventuais alterações cadastrais clicando em Divergências: | | Confirmada a visualização da mensagem, verificar as possíveis divergências encontradas na geração do arquivo para eventuais alterações cadastrais clicando em Divergências: |
| | | |
− | [[Arquivo:Ult800i.jpg]] | + | [[Arquivo:Imageblen48.png|centro]] |
| | | |
| '''Arquivo de divergências:''' | | '''Arquivo de divergências:''' |
Linha 67: |
Linha 60: |
| | | |
| '''Botão Juntar arquivos:''' | | '''Botão Juntar arquivos:''' |
− | | + | [[Arquivo:Imageblen50.png|centro]] |
− | [[Arquivo:Ult800k.jpg]] | |
| | | |
| Empresa corporativa que envia os arquivos da matriz e filiais em um único arquivo, clicar em Juntar arquivos. Será exibida uma relação de arquivos. Marcar quais arquivos serão gravados em um único arquivo, clicar em OK. | | Empresa corporativa que envia os arquivos da matriz e filiais em um único arquivo, clicar em Juntar arquivos. Será exibida uma relação de arquivos. Marcar quais arquivos serão gravados em um único arquivo, clicar em OK. |