Linha 5: |
Linha 5: |
| ==Cadastrando uma Enquete== | | ==Cadastrando uma Enquete== |
| Para cadastrar uma nova enquete, acesse o menu '''Tabelas > Enquetes''' | | Para cadastrar uma nova enquete, acesse o menu '''Tabelas > Enquetes''' |
− | [[Arquivo:Imageenquete.png|centro|950x950px]] | + | [[Arquivo:Enquete.png|centro|900x900px]] |
− | | |
| Na tela abaixo clique no botão '''Novo''' para criar uma nova enquete. | | Na tela abaixo clique no botão '''Novo''' para criar uma nova enquete. |
− | [[Arquivo:Imageenquete2.png|centro]] | + | [[Arquivo:Enquete1.png|centro|900x900px]] |
| Será exibida a tela abaixo, nela você pode digitar a '''Descrição (1)''' da enquete (No caso é a própria pergunta), nos campos '''Valido De''' e '''Valido Até (2)''' coloque o período no qual a enquete é valida, por exemplo de 10/07 até 31/07 os alvos da enquete terão esse prazo para responderem. Tomar cuidado com o Valido De. ou seja, tem q esperar esse horário pra enviar o push/email para as pessoas | | Será exibida a tela abaixo, nela você pode digitar a '''Descrição (1)''' da enquete (No caso é a própria pergunta), nos campos '''Valido De''' e '''Valido Até (2)''' coloque o período no qual a enquete é valida, por exemplo de 10/07 até 31/07 os alvos da enquete terão esse prazo para responderem. Tomar cuidado com o Valido De. ou seja, tem q esperar esse horário pra enviar o push/email para as pessoas |
| | | |
Linha 22: |
Linha 21: |
| | | |
| Após preenchidas todas as informações clique em '''Incluir (11)''' para concluir o cadastro. | | Após preenchidas todas as informações clique em '''Incluir (11)''' para concluir o cadastro. |
− | [[Arquivo:CadEnquete.png|centro|950x950px]] | + | [[Arquivo:Enquete2.png|centro|900x900px]] |
− | | |
| Será exibida a mensagem abaixo, e a enquete começara a aparecer na tela, caso tenha alguma depois de cadastrada você pode clicar sobre o nome da enquete para reabri-la e altera-la. | | Será exibida a mensagem abaixo, e a enquete começara a aparecer na tela, caso tenha alguma depois de cadastrada você pode clicar sobre o nome da enquete para reabri-la e altera-la. |
− | [[Arquivo:Imageenquete4.png|centro]] | + | [[Arquivo:Enquete3.png|centro|900x900px]] |
| | | |
| ==Exemplos== | | ==Exemplos== |
| | | |
| ===Na Tela dos Colaboradores(após o voto)=== | | ===Na Tela dos Colaboradores(após o voto)=== |
− | [[Arquivo:Imageenquete5.png|950x950px|centro]] | + | [[Arquivo:Enquete4.png|centro|900x900px]] |
| | | |
| ===Na Área do Aluno(antes do mesmo votar)=== | | ===Na Área do Aluno(antes do mesmo votar)=== |
− | [[Arquivo:Imageenquete6.png|950x950px|centro]] | + | [[Arquivo:Enquete5.png|centro|900x900px]] |
| | | |
| ===Na Área do Aluno (após o voto)=== | | ===Na Área do Aluno (após o voto)=== |
Linha 48: |
Linha 46: |
| | | |
| ==Visualizando Respostas== | | ==Visualizando Respostas== |
− | Acesse o menu '''Tabelas > Enquetes'''[[Arquivo:Imageenquete.png|centro|ligação=http://wiki.ultramax.com.br/mediawiki/index.php/Arquivo:Imageenquete.png|950x950px]] | + | Acesse o menu '''Tabelas > Enquetes''' |
− | | + | [[Arquivo:Enquete6.png|centro|900x900px]] |
| Clique sobre o nome da enquete que deseja visualizar: | | Clique sobre o nome da enquete que deseja visualizar: |
− | [[Arquivo:Enquetes.png|centro|950x950px]] | + | [[Arquivo:Enquete7.png|centro|900x900px]] |
| Mais abaixo da tela que abrir, você verá a seção de '''Resultado''', e poderá clicar em '''Exportar para excel''' para gerar um arquivo excel. | | Mais abaixo da tela que abrir, você verá a seção de '''Resultado''', e poderá clicar em '''Exportar para excel''' para gerar um arquivo excel. |
− | [[Arquivo:Resultado.png|centro]] | + | [[Arquivo:Enquete8.png|centro|681x681px]] |
| Ou clicar em '''Ver quem respondeu''' para mostrar na tela quem respondeu, como na imagem abaixo: | | Ou clicar em '''Ver quem respondeu''' para mostrar na tela quem respondeu, como na imagem abaixo: |
− | [[Arquivo:Respostas.png|centro]] | + | [[Arquivo:Enquete9.png|centro]] |
| [[Category:GestaoEscolar]] | | [[Category:GestaoEscolar]] |
| __forcetoc__ | | __forcetoc__ |