Linha 4: |
Linha 4: |
| ==Como fazer== | | ==Como fazer== |
| Entre no Modulo '''ULTRAADM > PRODUTOS > COMPRAS''' e verá o menu abaixo: | | Entre no Modulo '''ULTRAADM > PRODUTOS > COMPRAS''' e verá o menu abaixo: |
− | [[Arquivo:3006-0.png|centro|850x850px]] | + | [[Arquivo:Imageryjhsftjhs.png|centro]] |
| No menu acima você encontrara '''QUATRO''' maneiras de fazer compras no sistema '''ULTRAPDV''' | | No menu acima você encontrara '''QUATRO''' maneiras de fazer compras no sistema '''ULTRAPDV''' |
| | | |
Linha 11: |
Linha 11: |
| ===REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MINIMO=== | | ===REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MINIMO=== |
| Para efetuar a compra por '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MINIMO''' (o sistema irá pedir os produtos cujo estoque está abaixo do '''MINIMO''') escolha a opção na tela abaixo: | | Para efetuar a compra por '''REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MINIMO''' (o sistema irá pedir os produtos cujo estoque está abaixo do '''MINIMO''') escolha a opção na tela abaixo: |
− | [[Arquivo:3006-1.png|centro|850x850px]] | + | [[Arquivo:Imagejrsjs.png|centro]] |
| Na tela abaixo escolha o '''GRUPO DE PRODUTOS (1)''', o '''TIPO DE CURVA ABC (2)''' a ser visualizado e clique em '''VISUALIZAR (3)'''. | | Na tela abaixo escolha o '''GRUPO DE PRODUTOS (1)''', o '''TIPO DE CURVA ABC (2)''' a ser visualizado e clique em '''VISUALIZAR (3)'''. |
− | [[Arquivo:3006-2.png|centro|850x850px]] | + | [[Arquivo:Imageadfgasrtasthtg.png|centro|900x900px]] |
| Ao clicar em '''CURVA''' a tela abaixo será exibida e você poderá escolher o tipo de curva '''ABC (1)''' que o sistema deverá mostrar e se será exibida pelo '''VALOR VENDIDO, MARGEM DE LUCRO''' ou '''QUANTIDADE VENDIDA (2)'''. | | Ao clicar em '''CURVA''' a tela abaixo será exibida e você poderá escolher o tipo de curva '''ABC (1)''' que o sistema deverá mostrar e se será exibida pelo '''VALOR VENDIDO, MARGEM DE LUCRO''' ou '''QUANTIDADE VENDIDA (2)'''. |
− | [[Arquivo:3006-3.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imagekutdyhyy.png|centro]] |
| Na tela acima se você escolher '''CÁLCULO DA CURVA''' o sistema irá mostrar a curva de acordo com a opção escolhida. | | Na tela acima se você escolher '''CÁLCULO DA CURVA''' o sistema irá mostrar a curva de acordo com a opção escolhida. |
| | | |
Linha 23: |
Linha 23: |
| | | |
| '''PELO PREÇO DE VENDA''' | | '''PELO PREÇO DE VENDA''' |
− | [[Arquivo:3006-4.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imagehatattt.png|centro|194x194px]] |
| À direita no campo '''CURVA''' você poderá escolher a curva. Por exemplo, somente A ou A e B ou A, B e C e o sistema mostrará na tela de faltas comente a curva escolhida. | | À direita no campo '''CURVA''' você poderá escolher a curva. Por exemplo, somente A ou A e B ou A, B e C e o sistema mostrará na tela de faltas comente a curva escolhida. |
− | [[Arquivo:3006-5.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imageuastytyayrtt.png|centro]] |
| Na tela abaixo você vera dois botões: '''EXIBIR MOVIMENTO (1)''' e '''EXIBIR PRINCÍPIO ATIVO (2)'''. Quando for multilojas, ou seja, quando o sistema controla varias lojas terá um terceiro botão '''ESTOQUE FILIAIS'''. | | Na tela abaixo você vera dois botões: '''EXIBIR MOVIMENTO (1)''' e '''EXIBIR PRINCÍPIO ATIVO (2)'''. Quando for multilojas, ou seja, quando o sistema controla varias lojas terá um terceiro botão '''ESTOQUE FILIAIS'''. |
− | [[Arquivo:3006-6.png|centro|850x850px]] | + | [[Arquivo:Imagettgthtsg.png|centro|900x900px]] |
| Se o sistema for multilojas você poderá '''MARCAR EXCEDENTE''' nas filiais e o sistema mostrará se o produto que você quer comprar este encalhado em outras lojas. | | Se o sistema for multilojas você poderá '''MARCAR EXCEDENTE''' nas filiais e o sistema mostrará se o produto que você quer comprar este encalhado em outras lojas. |
| | | |
| Se você clicar em '''EXIBIR MOVIMENTOS''' e '''EXIBIR PRINCÍPIO ATIVO''' verá a tela abaixo: | | Se você clicar em '''EXIBIR MOVIMENTOS''' e '''EXIBIR PRINCÍPIO ATIVO''' verá a tela abaixo: |
− | [[Arquivo:3006-7.png|centro|850x850px]] | + | [[Arquivo:Imagejsjgggjhha.png|centro|900x900px]] |
| Na tela acima em '''MOVIMENTOS (1)''' sistema mostra o histórico de '''VENDA E COMPRAS''' do produto assinalado no ultimo ano. | | Na tela acima em '''MOVIMENTOS (1)''' sistema mostra o histórico de '''VENDA E COMPRAS''' do produto assinalado no ultimo ano. |
| | | |
Linha 41: |
Linha 41: |
| | | |
| Caso queira voltar ao filtro na tela anterior clique em '''EXIBIR FILTROS'''. | | Caso queira voltar ao filtro na tela anterior clique em '''EXIBIR FILTROS'''. |
− | [[Arquivo:3006-8.png|centro|850x850px]] | + | [[Arquivo:Imageggdmjmjhh.png|centro|900x900px]] |
| Depois de escolhido todos os produtos a comprar clique em '''CONCLUIR PEDIDO''' e o sistema irá gerar um pedido que você poderá consultar em '''PRODUTOS''', '''COMPRAS''', '''CONSULTAR PEDIDO'''. | | Depois de escolhido todos os produtos a comprar clique em '''CONCLUIR PEDIDO''' e o sistema irá gerar um pedido que você poderá consultar em '''PRODUTOS''', '''COMPRAS''', '''CONSULTAR PEDIDO'''. |
− | [[Arquivo:3006-9.png|centro|850x850px]] | + | [[Arquivo:Imagejgutfii.png|centro|900x900px]] |
| Lembrando que para concluir o pedido você poderá escolher vários fornecedores e o sistema irá gerar um pedido para cada fornecedor. | | Lembrando que para concluir o pedido você poderá escolher vários fornecedores e o sistema irá gerar um pedido para cada fornecedor. |
| | | |
Linha 49: |
Linha 49: |
| | | |
| Quando chegar a mercadoria você poderá dar entrada pelo próprio pedido consultado acima ou dar entrada pelo XML do fornecedor e depois na tela abaixo se você deu entrada no estoque pelo XML e após a entrada clique sobre o pedido e depois clique (1) em '''ENTRAR PEDIDO NO ESTOQUE (2)''' | | Quando chegar a mercadoria você poderá dar entrada pelo próprio pedido consultado acima ou dar entrada pelo XML do fornecedor e depois na tela abaixo se você deu entrada no estoque pelo XML e após a entrada clique sobre o pedido e depois clique (1) em '''ENTRAR PEDIDO NO ESTOQUE (2)''' |
− | [[Arquivo:3006-10.png|centro|850x850px]] | + | [[Arquivo:Imagedthsrttt.png|centro|900x900px]] |
| Caso você não queira comprar e cancelar o pedido e desejando que o mesmo volte para a lista de compra clique em '''RETORNAR PEDIDO PARA A LISTA DE COMPRAS (3).''' | | Caso você não queira comprar e cancelar o pedido e desejando que o mesmo volte para a lista de compra clique em '''RETORNAR PEDIDO PARA A LISTA DE COMPRAS (3).''' |
| | | |
Linha 60: |
Linha 60: |
| | | |
| '''PRODUTOS > COMPRAS > MÉDIA HISTÓRICA''' | | '''PRODUTOS > COMPRAS > MÉDIA HISTÓRICA''' |
− | [[Arquivo:3006-11.png|centro|850x850px]] | + | [[Arquivo:Imageufuduyyhjy.png|centro]] |
| Na tela abaixo escolha o '''GRUPO DE PRODUTOS (1)''', o '''TIPO DE CURVA ABC (2)''' a ser visualizado e clique em '''VISUALIZAR (3)'''. | | Na tela abaixo escolha o '''GRUPO DE PRODUTOS (1)''', o '''TIPO DE CURVA ABC (2)''' a ser visualizado e clique em '''VISUALIZAR (3)'''. |
− | [[Arquivo:3006-12.png|centro|850x850px]] | + | [[Arquivo:Imagegarr.png|centro|900x900px]] |
| Na tela abaixo você poderá escolher o tipo de curva '''ABC (2)''' e o cálculo da curva (1) pelo '''VALOR VENDIDO''', '''MARGEM DE LUCRO''' ou '''QUANTIDADE VENDIDA'''. | | Na tela abaixo você poderá escolher o tipo de curva '''ABC (2)''' e o cálculo da curva (1) pelo '''VALOR VENDIDO''', '''MARGEM DE LUCRO''' ou '''QUANTIDADE VENDIDA'''. |
− | [[Arquivo:3006-13.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imageghr.png|centro]] |
| Na tela acima se você escolher '''CÁLCULO DA CURVA''' o sistema irá mostrar a curva de acordo com a opção escolhida. | | Na tela acima se você escolher '''CÁLCULO DA CURVA''' o sistema irá mostrar a curva de acordo com a opção escolhida. |
| | | |
Linha 72: |
Linha 72: |
| | | |
| '''PELO PREÇO DE VENDA''' | | '''PELO PREÇO DE VENDA''' |
− | [[Arquivo:3006-4.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imagefgee.png|centro]] |
| À direita no campo '''CURVA''' você poderá escolher a curva. Por exemplo, somente A ou A e B ou A, B e C e o sistema mostrará na tela de faltas comente a curva escolhida. | | À direita no campo '''CURVA''' você poderá escolher a curva. Por exemplo, somente A ou A e B ou A, B e C e o sistema mostrará na tela de faltas comente a curva escolhida. |
− | [[Arquivo:3006-5.png|centro]] | + | [[Arquivo:Imagegsf.png|centro]] |
| Na tela abaixo você vera dois botões: '''EXIBIR MOVIMENTOS (1)''' e '''EXIBIR PRINCÍPIO ATIVO (2)''', e um terceiro botão '''ESTOQUE FILIAIS''' (Quando for multilojas, ou seja, o sistema controla varias lojas). | | Na tela abaixo você vera dois botões: '''EXIBIR MOVIMENTOS (1)''' e '''EXIBIR PRINCÍPIO ATIVO (2)''', e um terceiro botão '''ESTOQUE FILIAIS''' (Quando for multilojas, ou seja, o sistema controla varias lojas). |
− | [[Arquivo:3006-14.png|centro|850x850px]] | + | [[Arquivo:Imagegeddd.png|centro|900x900px]] |
| Se o sistema for multilojas você poderá '''MARCAR EXCEDENTE''' nas filiais e o sistema mostrará se o produto que você quer comprar este encalhado em outras lojas | | Se o sistema for multilojas você poderá '''MARCAR EXCEDENTE''' nas filiais e o sistema mostrará se o produto que você quer comprar este encalhado em outras lojas |
| | | |
| Se você clicar em '''EXIBIR MOVIMENTOS''' e '''EXIBIR PRINCÍPIO ATIVO''' verá a tela abaixo: | | Se você clicar em '''EXIBIR MOVIMENTOS''' e '''EXIBIR PRINCÍPIO ATIVO''' verá a tela abaixo: |
− | [[Arquivo:3006-15.png|centro|850x850px]] | + | [[Arquivo:Imagegse.png|centro|900x900px]] |
| Na tela acima em '''MOVIMENTOS (1)''' o sistema mostra o histórico de '''VENDA E COMPRAS''' do produto assinalado no ultimo ano. | | Na tela acima em '''MOVIMENTOS (1)''' o sistema mostra o histórico de '''VENDA E COMPRAS''' do produto assinalado no ultimo ano. |
| | | |
Linha 96: |
Linha 96: |
| | | |
| Quando chegar a mercadoria você poderá dar entrada pelo próprio pedido consultado acima ou dar entrada pelo XML do fornecedor e depois na tela abaixo se você deu entrada no estoque pelo XML e após a entrada clique sobre o pedido (1) e depois clique em '''ENTRAR PEDIDO NO ESTOQUE (2)'''. | | Quando chegar a mercadoria você poderá dar entrada pelo próprio pedido consultado acima ou dar entrada pelo XML do fornecedor e depois na tela abaixo se você deu entrada no estoque pelo XML e após a entrada clique sobre o pedido (1) e depois clique em '''ENTRAR PEDIDO NO ESTOQUE (2)'''. |
− | [[Arquivo:3006-10.png|centro|850x850px]] | + | [[Arquivo:Imagew4tssrdddd.png|centro|900x900px]] |
| Caso você não queira comprar e cancelar o pedido e desejando que o mesmo volte para a lista de compra clique em '''RETORNAR PEDIDO PARA A LISTA DE COMPRAS (3)'''. | | Caso você não queira comprar e cancelar o pedido e desejando que o mesmo volte para a lista de compra clique em '''RETORNAR PEDIDO PARA A LISTA DE COMPRAS (3)'''. |
| | | |
Linha 105: |
Linha 105: |
| | | |
| '''PRODUTOS > COMPRAS > REPOSIÇÃO DAS VENDAS''' | | '''PRODUTOS > COMPRAS > REPOSIÇÃO DAS VENDAS''' |
− | [[Arquivo:3006-16.png|centro|850x850px]] | + | [[Arquivo:Imagetyhtshgffgg.png|centro]] |
| Na tela abaixo escolha o '''GRUPO DE PRODUTOS''' , o '''FABRICANTE''' a ser visualizado, o '''PERIODO DA REPOSIÇÃO''' e clique em '''VISUALIZAR'''. | | Na tela abaixo escolha o '''GRUPO DE PRODUTOS''' , o '''FABRICANTE''' a ser visualizado, o '''PERIODO DA REPOSIÇÃO''' e clique em '''VISUALIZAR'''. |
| | | |