Linha 3: |
Linha 3: |
| No UltraAdm: Clique em Produtos -> Compras -> Pedido eletrônico -> CloseUp. | | No UltraAdm: Clique em Produtos -> Compras -> Pedido eletrônico -> CloseUp. |
| | | |
− | Configurar conforme o print, informando o '''CÓDIGO DO CLIENTE NO FORNECEDOR''' que foi fornecido pela CloseUp. | + | Configurar conforme o print, informando o '''CÓDIGO DO CLIENTE NO FORNECEDOR''' que foi fornecido pela PharmaLink. |
| | | |
| [[Arquivo:Closeup1.png|centro|900x900px]] | | [[Arquivo:Closeup1.png|centro|900x900px]] |
Linha 20: |
Linha 20: |
| '''Caminho do arquivo executável do fornecedor''' | | '''Caminho do arquivo executável do fornecedor''' |
| | | |
− | javaw.exe -jar UltraPed.jar closeup | + | javaw.exe -jar UltraPed.jar pharmalink |
| | | |
| ==Fazer pedido== | | ==Fazer pedido== |
Linha 35: |
Linha 35: |
| O CNPJ do distribuidor está no arquivo Excel fornecido pela Close-Up, exemplo abaixo: | | O CNPJ do distribuidor está no arquivo Excel fornecido pela Close-Up, exemplo abaixo: |
| [[Arquivo:Close-up-fornecedor.png|nenhum|miniaturadaimagem|456x456px]] | | [[Arquivo:Close-up-fornecedor.png|nenhum|miniaturadaimagem|456x456px]] |
− |
| |
− | Abaixo relação dos CNPJ's que temos até o momento, '''mas sempre conferir no Excel enviado por eles''':
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |24455677000263
| |
− | |ACRIPEL - AL
| |
− | |-
| |
− | |24455677000344
| |
− | |ACRIPEL - BA
| |
− | |-
| |
− | |24455677000182
| |
− | |ACRIPEL - PE
| |
− | |-
| |
− | |24455677000930
| |
− | |ACRIPEL - SE
| |
− | |-
| |
− | |00800240000170
| |
− | |ADEVAIR GROTO - MT
| |
− | |-
| |
− | |09661689000170
| |
− | |AIKON - MS
| |
− | |-
| |
− | |04245066000100
| |
− | |ALFAMED - MS
| |
− | |-
| |
− | |03347431000117
| |
− | |AMERICAN FARMA
| |
− | |-
| |
− | |73773129000106
| |
− | |ANB FARMA - PR
| |
− | |-
| |
− | |73773129000610
| |
− | |ANB FARMA - SC
| |
− | |-
| |
− | |46239901000212
| |
− | |ANDORINHA - ES
| |
− | |-
| |
− | |46239901000131
| |
− | |ANDORINHA - SP
| |
− | |-
| |
− | |03636036000740
| |
− | |ASA BRANCA - AL
| |
− | |-
| |
− | |26476117000130
| |
− | |AZUL FARMA - BA
| |
− | |-
| |
− | |89543078000166
| |
− | |CERVOSUL - RS
| |
− | |-
| |
− | |13579508000138
| |
− | |COOPERTOTAL - SP
| |
− | |-
| |
− | |05651966001265
| |
− | |D CENTER - DF
| |
− | |-
| |
− | |05651966001508
| |
− | |D CENTER - ES
| |
− | |-
| |
− | |05651966000102
| |
− | |D CENTER - GO
| |
− | |-
| |
− | |05651966000617
| |
− | |D CENTER - MG
| |
− | |-
| |
− | |05651966001184
| |
− | |D CENTER - PR
| |
− | |-
| |
− | |05651966000960
| |
− | |D CENTER - RJ
| |
− | |-
| |
− | |05651966000455
| |
− | |D CENTER - SP
| |
− | |-
| |
− | |07854673000158
| |
− | |DELTA - PI
| |
− | |-
| |
− | |93686350000134
| |
− | |DIFREMEL - RS
| |
− | |-
| |
− | |76472349000430
| |
− | |DIMEBRAS - MT
| |
− | |-
| |
− | |76472349000198
| |
− | |DIMEBRAS - PR
| |
− | |-
| |
− | |92665611032290
| |
− | |DIMED - ELD. DO SUL
| |
− | |-
| |
− | |92665611010300
| |
− | |DIMED - PASSO FUNDO
| |
− | |-
| |
− | |04366273000105
| |
− | |DIMEFE - RO
| |
− | |-
| |
− | |02000831000199
| |
− | |DISFARMA - PB
| |
− | |-
| |
− | |02000831000270
| |
− | |DISFARMA - RN
| |
− | |-
| |
− | |17715064000171
| |
− | |DISLAB - GO
| |
− | |-
| |
− | |05999089000165
| |
− | |DISLAB - RJ
| |
− | |-
| |
− | |10877246000108
| |
− | |DISLAB - SP
| |
− | |-
| |
− | |10878183000104
| |
− | |DISMEPE - PE
| |
− | |-
| |
− | |19195971000162
| |
− | |DISPAR - PR
| |
− | |-
| |
− | |19195971000243
| |
− | |DISPAR - RS
| |
− | |-
| |
− | |19195971000324
| |
− | |DISPAR - SP
| |
− | |-
| |
− | |05301431000101
| |
− | |DIST BRASIL - PB
| |
− | |-
| |
− | |66438011000166
| |
− | |DISTRIMED - MG
| |
− | |-
| |
− | |10851391000292
| |
− | |DMS - RN
| |
− | |-
| |
− | |07987265000174
| |
− | |ECOACRE - AC
| |
− | |-
| |
− | |61072302000160
| |
− | |ELITE - SP
| |
− | |-
| |
− | |32130304000321
| |
− | |EMEFARMA - ES
| |
− | |-
| |
− | |32130304000160
| |
− | |EMEFARMA - RJ
| |
− | |-
| |
− | |11978294000147
| |
− | |FARMAUM - RN
| |
− | |-
| |
− | |04857869000299
| |
− | |FDA - MA
| |
− | |-
| |
− | |04857869000370
| |
− | |FDA - PA
| |
− | |-
| |
− | |04857869000108
| |
− | |FDA - TO
| |
− | |-
| |
− | |82873068000735
| |
− | |GAM - PR
| |
− | |-
| |
− | |82873068000573
| |
− | |GAM - RS
| |
− | |-
| |
− | |82873068000140
| |
− | |GAM - SC
| |
− | |-
| |
− | |89735070000100
| |
− | |GAUCHAFARMA - RS
| |
− | |-
| |
− | |04899316025293
| |
− | |IMIFARMA - CE
| |
− | |-
| |
− | |04899316034284
| |
− | |IMIFARMA - PA
| |
− | |-
| |
− | |03826417000449
| |
− | |JC - DF
| |
− | |-
| |
− | |03826417000104
| |
− | |JC - GO
| |
− | |-
| |
− | |03826417000600
| |
− | |JC - MT
| |
− | |-
| |
− | |06058454000108
| |
− | |JK - SP
| |
− | |-
| |
− | |34588023000180
| |
− | |LAFMED - BA
| |
− | |-
| |
− | |84487131000135
| |
− | |MAPEMI - AM
| |
− | |-
| |
− | |05306646000115
| |
− | |MEDCENTRO - GO
| |
− | |-
| |
− | |00577604000367
| |
− | |MEDCHAP - SC
| |
− | |-
| |
− | |08618022000121
| |
− | |MEDICAMENTAL - GO
| |
− | |-
| |
− | |08618022000636
| |
− | |MEDICAMENTAL - PR
| |
− | |-
| |
− | |08618022000474
| |
− | |MEDICAMENTAL - RJ
| |
− | |-
| |
− | |08618022000393
| |
− | |MEDICAMENTAL - SP
| |
− | |-
| |
− | |02632609000109
| |
− | |MILLENIUM - ES
| |
− | |-
| |
− | |02632609000532
| |
− | |MILLENIUM - RJ
| |
− | |-
| |
− | |34456947000476
| |
− | |MINAS - AC
| |
− | |-
| |
− | |34456947000123
| |
− | |MINAS - JI PARANA
| |
− | |-
| |
− | |34456947000204
| |
− | |MINAS - PORTO VELHO
| |
− | |-
| |
− | |11421889000105
| |
− | |MIXFARMA - AL
| |
− | |-
| |
− | |06104356000151
| |
− | |MIXFARMA - BA
| |
− | |-
| |
− | |11421889000288
| |
− | |MIXFARMA - PE
| |
− | |-
| |
− | |03807939000150
| |
− | |MIXFARMA - SE
| |
− | |-
| |
− | |03803500000150
| |
− | |MULTIDROGAS - COOP
| |
− | |-
| |
− | |07224991001107
| |
− | |NAZARIA - AL
| |
− | |-
| |
− | |07224991001026
| |
− | |NAZARIA - BA
| |
− | |-
| |
− | |07224991000135
| |
− | |NAZARIA - CE
| |
− | |-
| |
− | |07224991000640
| |
− | |NAZARIA - MA
| |
− | |-
| |
− | |07224991001700
| |
− | |NAZARIA - MA
| |
− | |-
| |
− | |07224991001379
| |
− | |NAZARIA - PA
| |
− | |-
| |
− | |07224991000992
| |
− | |NAZARIA - PB
| |
− | |-
| |
− | |07224991001298
| |
− | |NAZARIA - PE
| |
− | |-
| |
− | |07224991001530
| |
− | |NAZARIA - PI
| |
− | |-
| |
− | |07224991000801
| |
− | |NAZARIA - RN
| |
− | |-
| |
− | |07224991001450
| |
− | |NAZARIA - SE
| |
− | |-
| |
− | |05851580000306
| |
− | |NEOBRAS - PR
| |
− | |-
| |
− | |05851580000144
| |
− | |NEOBRAS - SC
| |
− | |-
| |
− | |04678683000191
| |
− | |NEOSUL - RS
| |
− | |-
| |
− | |04678683000272
| |
− | |NEOSUL - SC
| |
− | |-
| |
− | |23455090000100
| |
− | |NORDESTE - CE
| |
− | |-
| |
− | |17291576000239
| |
− | |ORGAFARMA - BA
| |
− | |-
| |
− | |17291576000158
| |
− | |ORGAFARMA - MG
| |
− | |-
| |
− | |17291576000310
| |
− | |ORGAFARMA - PE
| |
− | |-
| |
− | |38681730000259
| |
− | |ORIENTE - CONTAGEM
| |
− | |-
| |
− | |38681730000178
| |
− | |ORIENTE - IPATINGA
| |
− | |-
| |
− | |10514737000186
| |
− | |PALMED - MARABA - PA
| |
− | |-
| |
− | |30729072000135
| |
− | |PALMED - PA
| |
− | |-
| |
− | |07238005000104
| |
− | |PALMED - PB
| |
− | |-
| |
− | |04677096000188
| |
− | |PALMED - TO
| |
− | |-
| |
− | |01206820002493
| |
− | |PANPHARMA - AL
| |
− | |-
| |
− | |01206820000873
| |
− | |PANPHARMA - BA
| |
− | |-
| |
− | |01206820001411
| |
− | |PANPHARMA - CE
| |
− | |-
| |
− | |01206820000792
| |
− | |PANPHARMA - DF
| |
− | |-
| |
− | |01206820002060
| |
− | |PANPHARMA - ES
| |
− | |-
| |
− | |01206820001500
| |
− | |PANPHARMA - GO
| |
− | |-
| |
− | |01206820000369
| |
− | |PANPHARMA - MG
| |
− | |-
| |
− | |01206820001764
| |
− | |PANPHARMA - MS
| |
− | |-
| |
− | |01206820001683
| |
− | |PANPHARMA - MT
| |
− | |-
| |
− | |01206820002655
| |
− | |PANPHARMA - PA
| |
− | |-
| |
− | |01206820001179
| |
− | |PANPHARMA - PE
| |
− | |-
| |
− | |01206820000954
| |
− | |PANPHARMA - PR
| |
− | |-
| |
− | |01206820000440
| |
− | |PANPHARMA - RJ
| |
− | |-
| |
− | |01206820001098
| |
− | |PANPHARMA - RS
| |
− | |-
| |
− | |01206820002221
| |
− | |PANPHARMA - SE
| |
− | |-
| |
− | |01206820000520
| |
− | |PANPHARMA - SP
| |
− | |-
| |
− | |06191165000174
| |
− | |PARNAIBA - PI
| |
− | |-
| |
− | |11323800000160
| |
− | |PBMED - PE
| |
− | |-
| |
− | |13485130000103
| |
− | |PHARMA LOG - PR
| |
− | |-
| |
− | |13485130000375
| |
− | |PHARMA LOG - RS
| |
− | |-
| |
− | |10594434000110
| |
− | |PORTAL DA AMAZONIA
| |
− | |-
| |
− | |45453214002952
| |
− | |PROFARMA - AL
| |
− | |-
| |
− | |45453214002529
| |
− | |PROFARMA - BA
| |
− | |-
| |
− | |45453214001808
| |
− | |PROFARMA - ES
| |
− | |-
| |
− | |45453214002448
| |
− | |PROFARMA - GO
| |
− | |-
| |
− | |45453214002014
| |
− | |PROFARMA - MG
| |
− | |-
| |
− | |45453214003681
| |
− | |PROFARMA - PB
| |
− | |-
| |
− | |45453214002790
| |
− | |PROFARMA - PE
| |
− | |-
| |
− | |45453214002286
| |
− | |PROFARMA - PR
| |
− | |-
| |
− | |45453214002600
| |
− | |PROFARMA - RJ
| |
− | |-
| |
− | |45453214003177
| |
− | |PROFARMA - RS
| |
− | |-
| |
− | |45453214001042
| |
− | |PROFARMA - SP
| |
− | |-
| |
− | |23033931000191
| |
− | |RECONCAVO - BA
| |
− | |-
| |
− | |23033931000353
| |
− | |RECONCAVO - SE
| |
− | |-
| |
− | |28143873000172
| |
− | |RIO DROGS - RJ
| |
− | |-
| |
− | |25407188000118
| |
− | |RIO PARNAIBA
| |
− | |-
| |
− | |61940292006097
| |
− | |SANTA CRUZ - AL
| |
− | |-
| |
− | |61940292004639
| |
− | |SANTA CRUZ - ARARA
| |
− | |-
| |
− | |61940292005520
| |
− | |SANTA CRUZ - BA
| |
− | |-
| |
− | |61940292005015
| |
− | |SANTA CRUZ - DF
| |
− | |-
| |
− | |61940292005368
| |
− | |SANTA CRUZ - ES
| |
− | |-
| |
− | |61940292005287
| |
− | |SANTA CRUZ - GO
| |
− | |-
| |
− | |61940292001290
| |
− | |SANTA CRUZ - MG
| |
− | |-
| |
− | |61940292000137
| |
− | |SANTA CRUZ - OSASCO
| |
− | |-
| |
− | |61940292006410
| |
− | |SANTA CRUZ - PB
| |
− | |-
| |
− | |61940292005600
| |
− | |SANTA CRUZ - PE
| |
− | |-
| |
− | |61940292000218
| |
− | |SANTA CRUZ - PR
| |
− | |-
| |
− | |61940292001702
| |
− | |SANTA CRUZ - RJ
| |
− | |-
| |
− | |61940292004710
| |
− | |SANTA CRUZ - RS
| |
− | |-
| |
− | |61940292005872
| |
− | |SANTA CRUZ - SC
| |
− | |-
| |
− | |04429478000192
| |
− | |SB - AM
| |
− | |-
| |
− | |04429478000435
| |
− | |SB - PA
| |
− | |-
| |
− | |04429478000273
| |
− | |SB - RO
| |
− | |-
| |
− | |44463156002128
| |
− | |SERVIMED - MG
| |
− | |-
| |
− | |44463156000770
| |
− | |SERVIMED - PR
| |
− | |-
| |
− | |44463156002470
| |
− | |SERVIMED - RJ
| |
− | |-
| |
− | |44463156000184
| |
− | |SERVIMED - SP
| |
− | |-
| |
− | |46054219000174
| |
− | |SOLFARMA - SP
| |
− | |-
| |
− | |04731855000143
| |
− | |STOCKFARMA - MG
| |
− | |-
| |
− | |20273329000133
| |
− | |SUDESTE - ES
| |
− | |-
| |
− | |84107846000115
| |
− | |TANDAR - AM
| |
− | |-
| |
− | |84521053000148
| |
− | |TAPAJOS - AM
| |
− | |-
| |
− | |84521053000490
| |
− | |TAPAJOS - ANANINDEUA
| |
− | |-
| |
− | |84521053000300
| |
− | |TAPAJOS - P. VELHO
| |
− | |-
| |
− | |84521053000814
| |
− | |TAPAJOS - RR
| |
− | |-
| |
− | |84521053000571
| |
− | |TAPAJOS - SANTAREM
| |
− | |-
| |
− | |10805902000159
| |
− | |TOP FARMA - MS
| |
− | |-
| |
− | |04984598000151
| |
− | |TOTAL - CE
| |
− | |-
| |
− | |24299152000103
| |
− | |TOTAL - MA
| |
− | |-
| |
− | |17417423000104
| |
− | |TOTAL - PI
| |
− | |-
| |
− | |02827863000243
| |
− | |TOTAL LOGISTICA - AM
| |
− | |}
| |
| | | |
| '''<u>No primeiro pedido</u>''' deve ser realizado a seguinte configuração conforme a imagem. | | '''<u>No primeiro pedido</u>''' deve ser realizado a seguinte configuração conforme a imagem. |
Linha 569: |
Linha 44: |
| | | |
| Depois clique na aba '''SERVIDOR''' na tela da imagem acima e configure conforme imagem abaixo informando o usuario e senha da drogaria para este pedido eletrônico: | | Depois clique na aba '''SERVIDOR''' na tela da imagem acima e configure conforme imagem abaixo informando o usuario e senha da drogaria para este pedido eletrônico: |
| + | |
| + | '''Normalmente o usuário é o CNPJ e a senha tem que obter com a Pharmalink.''' |
| + | |
| [[Arquivo:Closeup8.png|centro|878x878px]] | | [[Arquivo:Closeup8.png|centro|878x878px]] |
| + | |
| Em seguida clique em '''GRAVAR'''. | | Em seguida clique em '''GRAVAR'''. |
| | | |