Linha 11: |
Linha 11: |
| | | |
| O Cadastro de Conta a Receber e Boleto é feito dessa forma, porque existem casos de cobrança que não necessitam de boleto, por exemplo: Pagamento de xerox, pagamento de crédito para a cantina, e etc. Nesses casos somente irá existir o Conta a Receber e não irá existir o boleto. | | O Cadastro de Conta a Receber e Boleto é feito dessa forma, porque existem casos de cobrança que não necessitam de boleto, por exemplo: Pagamento de xerox, pagamento de crédito para a cantina, e etc. Nesses casos somente irá existir o Conta a Receber e não irá existir o boleto. |
− | ==Contas a Receber==
| |
− | Lançamento de recebimentos e controle de pagamento
| |
| | | |
− | ==Lançamento de Contas a Receber em Massa==
| + | '''Recebimento/Liquidação''' |
− | Lançamento em massa de recebimentos
| |
| | | |
− | ==Monitoramento de boletos e contas a receber em atraso==
| |
− | Tela para visualizar e monitorar contas a receber e boletos em atraso
| |
− |
| |
− | ==Cheques==
| |
− | Lançamento e manutenção de Cheques
| |
− |
| |
− | ==Contas a Pagar==
| |
− | Lançamento de pagamentos
| |
− |
| |
− | ==Contas Contábeis==
| |
− | Divisões de contas contábeis para melhor controle dos recebimentos e pagamento, também dando base para filtrar em relatórios diversos.
| |
− |
| |
− | ==Geração e Emissão de Boletos==
| |
− | Geração de boletos bancários
| |
− |
| |
− | ==Impressão de Boletos em Massa (Por Curso ou Turma)==
| |
− | Impressão de boletos em PDF em massa por curso e turma
| |
− |
| |
− | ==Recebimento/Liquidação==
| |
| Quando um boleto for pago (no banco ou na escola) o sistema irá fazer a liquidação do boleto e das contas a receber relacionadas. | | Quando um boleto for pago (no banco ou na escola) o sistema irá fazer a liquidação do boleto e das contas a receber relacionadas. |
| | | |
Linha 41: |
Linha 19: |
| | | |
| Para recebimentos que não tenham boleto (pagamento de xerox, pagamento de crédito para a cantina, e etc) o recebimento deve ser feito pela conta a receber, já que não existe o boleto. | | Para recebimentos que não tenham boleto (pagamento de xerox, pagamento de crédito para a cantina, e etc) o recebimento deve ser feito pela conta a receber, já que não existe o boleto. |
− | ==Recebimento/Liquidação Múltipla (Baixa Múltipla)==
| |
− | Recebimento em massa de diversos boletos.
| |
| | | |
− | ==Renegociação de Boletos==
| + | '''Relatórios Diversos''' |
− | Renegociação de boletos, renegocia boletos selecionado e gera novo boletos com algumas opções de alteração de vencimento e valores.
| |
| | | |
− | ==Cadastro de Bolsa para Alunos==
| + | Existem relatórios do sistema que buscam informações da Conta a Receber e relatórios que buscam informações dos boletos. |
− | Cadastro na ficha do aluno de % de desconto de bolsa
| |
| | | |
− | ==Cadastro de Motivo de Desconto(Motivo da Bolsa)==
| + | Isso é feito porque em alguns relatórios, o usuário pode querer visualizar somente o que foi pago ou está pendente de Escola de Esportes ou Apostila por exemplo. Se não existisse o conceito de Conta a Receber e Boleto isso não seria possível, porque o valor seria único e não daria para diferenciar o que é mensalidade do que é apostila. |
− | Cadastro de tipos de desconto de bolsa existentes para melhor controle e uso em relatórios.
| |
| | | |
− | ==Gerenciamento Bolsas de estudos/descontos programados==
| + | Por outro lado, existem relatórios que buscam as informações diretamente do boleto. São relatórios no qual o usuário não quer saber o valor separado por conta contábil, mas quer o valor total somente dos boletos (sem considerar valores como xerox e crédito para cantina por exemplo). |
− | Função para gerenciar e copiar para anos letivos seguintes as bolsas já cadastradas no período anterior para os alunos
| |
− | | |
− | ==Concessão de desconto no boleto==
| |
− | Configuração de desconto nos boletos gerados
| |
| | | |
− | ==Concessão de desconto por antecipação de pagamento no boleto== | + | == Recursos do módulo financeiro == |
− | Configuração de desconto por pagamento antecipado nos boletos gerados
| |
| | | |
− | ==Emissão de Extrato Financeiro do Aluno==
| + | * '''Contas a Receber:''' Lançamento de recebimentos e controle de pagamento |
− | Resumo financeiro do aluno usado como base para monitoramento e renegociações.
| |
| | | |
− | ==Geração do arquivo de remessa para o banco==
| + | * '''Lançamento de Contas a Receber em Massa:''' Lançamento em massa de recebimentos |
− | Geração do arquivo de registro dos boletos que deve ser enviado ao banco | + | * '''Monitoramento de boletos e contas a receber em atraso:''' Tela para visualizar e monitorar contas a receber e boletos em atraso com fácil acesso ao telefone, e-mail e demais informações do responsável financeiro |
| + | * '''Cheques''': Lançamento e manutenção de Cheques, com controle de depósito e estornos |
| + | * '''Contas a Pagar:''' Lançamento de pagamentos |
| + | * '''Contas Contábeis:''' Divisões de contas contábeis para melhor controle dos recebimentos e pagamento, também dando base para filtrar em relatórios diversos. |
| + | * '''Geração e Emissão de Boletos:''' Geração de boletos bancários com opção de emissão de segunda via pelo site do banco |
| + | * '''Impressão de Boletos em Massa (Por Curso ou Turma):''' Impressão de boletos em PDF em massa por curso e turma |
| + | * '''Recebimento/Liquidação Múltipla (Baixa Múltipla):''' Recebimento em massa de diversos boletos. |
| + | * Renegociação de Boletos: Renegocia boletos selecionado e gera novo boletos com algumas opções de alteração de vencimento e valores. |
| + | * '''Cadastro de Bolsa para Alunos''': Cadastro na ficha do aluno de % de desconto de bolsa |
| + | * '''Cadastro de Motivo de Desconto(Motivo da Bolsa):''' Cadastro de tipos de desconto de bolsa existentes para melhor controle e uso em relatórios. |
| + | * '''Gerenciamento Bolsas de estudos/descontos programados:''' Função para gerenciar e copiar para anos letivos seguintes as bolsas já cadastradas no período anterior para os alunos |
| + | * '''Concessão de desconto no boleto:''' Configuração de desconto nos boletos gerados |
| + | * '''Concessão de desconto por antecipação de pagamento no boleto:''' Configuração de desconto por pagamento antecipado nos boletos gerados |
| + | * '''Emissão de Extrato Financeiro do Aluno:''' Resumo financeiro do aluno usado como base para monitoramento e renegociações. |
| + | * '''Geração do arquivo de remessa para o banco:''' Geração do arquivo de registro dos boletos que deve ser enviado ao banco |
| + | * '''Importação de arquivo de retorno do banco:''' Importação do arquivo de retorno dos boletos, confirmando os registros e com opção para gerar em PDF para analise. |
| + | * '''Análise de divergências:''' Analise de recebimentos gerais em tela, para identificar boletos pagos com valor divergente no banco. |
| + | * '''Fechamento de caixa:''' Relatório completo para controle do caixa |
| + | * '''Transferência entre contas:''' Função para movimentação de valores entre contas |
| + | * '''Notificação de Cobrança automática:''' Aviso enviado por e-mail de que existem boletos em atraso por e-mail, SMS e aplicativo |
| + | * '''Notificação de aviso de vencimento próximo automática:''' Aviso enviado por e-mail de que existem boletos próximos a vencer por e-mail, SMS e aplicativo |
| + | * '''Notificação de agradecimento de pagamento:''' Aviso enviado por e-mail agradecendo um pagamento por e-mail, SMS e aplicativo |
| + | * '''Impressão de Recibo (PDF e Impressora de Cupom):''' Impressão de recibo após lançar um recebimento |
| + | * '''Emissão de NFS-E:''' Emissão de Nota Fiscal de Serviço das prefeituras |
| + | * '''Emissão de NF-e:''' Emissão de NF-e para material didático, uniforme e etc. |
| + | * '''Emissão de documentos da área financeira:''' Emissão de documentos em formato DOC ( WORD) para uso do financeiro, como carta de cobrança. |
| + | * '''Emissão de documentos da área financeira em massa:''' Emissão dos documentos financeiros para uma turma, curso ou instituição |
| + | * '''Simulação do contas a receber:''' Simulação financeira de um período letivo seguinte com opções de reajuste |
| | | |
− | ==Importação de arquivo de retorno do banco==
| |
− | Importação do arquivo de retorno dos boletos, confirmando os registros e com opção para gerar em PDF para analise.
| |
− |
| |
− | ==Análise de divergências==
| |
− | Analise de recebimentos gerais em tela
| |
− |
| |
− | ==Fechamento de caixa==
| |
− | Relatório para controle do caixa
| |
− |
| |
− | ==Transferência entre contas==
| |
− | Função para movimentação de valores entre contas
| |
− |
| |
− | ==Notificação de Cobrança automática==
| |
− | Aviso enviado por e-mail de que existem boletos em atraso
| |
− |
| |
− | ==Notificação de aviso de vencimento próximo automática==
| |
− | Aviso enviado por e-mail de que existem boletos próximos a vencer
| |
− |
| |
− | ==Notificação de agradecimento de pagamento==
| |
− | Aviso enviado por e-mail agradecendo um pagamento
| |
− |
| |
− | ==Impressão de Recibo (PDF e Impressora de Cupom)==
| |
− | Impressão de recibo após lançar um recebimento
| |
− |
| |
− | ==Emissão de NFS-E==
| |
− | Emissão de Nota Fiscal de Serviço das prefeituras
| |
− |
| |
− | ==Emissão de documentos da área financeira==
| |
− | Emissão de documentos em formato DOC ( WORD) para uso do financeiro.
| |
− |
| |
− | ==Emissão de documentos da área financeira em massa==
| |
− | Emissão em massa dos documentos financeiros
| |
− |
| |
− | ==Simulação do contas a receber==
| |
− | Simulação financeira de um período letivo seguinte com opções de reajuste
| |
− |
| |
− | ==Relatórios Diversos==
| |
− | Existem relatórios do sistema que buscam informações da Conta a Receber e relatórios que buscam informações dos boletos.
| |
− |
| |
− | Isso é feito porque em alguns relatórios, o usuário pode querer visualizar somente o que foi pago ou está pendente de Escola de Esportes ou Apostila por exemplo. Se não existisse o conceito de Conta a Receber e Boleto isso não seria possível, porque o valor seria único e não daria para diferenciar o que é mensalidade do que é apostila.
| |
− |
| |
− | Por outro lado, existem relatórios que buscam as informações diretamente do boleto. São relatórios no qual o usuário não quer saber o valor separado por conta contábil, mas quer o valor total somente dos boletos (sem considerar valores como xerox e crédito para cantina por exemplo).
| |
| [[Category:GestaoEscolar]] | | [[Category:GestaoEscolar]] |