Linha 37: |
Linha 37: |
| *'''Portal do aluno: Declaração de quitação anual:''' Impressão de forma automática pelo responsável | | *'''Portal do aluno: Declaração de quitação anual:''' Impressão de forma automática pelo responsável |
| *'''Portal do aluno:''' Chat com a tesouraria da instituição | | *'''Portal do aluno:''' Chat com a tesouraria da instituição |
| + | *'''Portal do aluno: Cantina:''' Cantina integrada com o financeiro. Com cartão para os alunos usarem. O responsável pode colocar crédito para o aluno através de boleto ou cartão de crédito |
| | | |
| *'''Lançamento de Contas a Receber em Massa:''' Facilitando o lançamento de financeiro para toda a turma | | *'''Lançamento de Contas a Receber em Massa:''' Facilitando o lançamento de financeiro para toda a turma |
| + | *'''Alertas: Novos boletos:''' Sempre que um boleto é gerado no sistema o responsável financeiro é notificado por e-mail e aplicativo |
| *'''Alertas: Notificação de Cobrança automática:''' Aviso enviado por e-mail de que existem boletos em atraso por e-mail, SMS e aplicativo | | *'''Alertas: Notificação de Cobrança automática:''' Aviso enviado por e-mail de que existem boletos em atraso por e-mail, SMS e aplicativo |
| *'''Alertas:''' '''Notificação de aviso de vencimento próximo automática:''' Aviso enviado por e-mail de que existem boletos próximos a vencer por e-mail, SMS e aplicativo | | *'''Alertas:''' '''Notificação de aviso de vencimento próximo automática:''' Aviso enviado por e-mail de que existem boletos próximos a vencer por e-mail, SMS e aplicativo |
| *'''Alertas:''' '''Notificação de agradecimento de pagamento:''' Aviso enviado por e-mail agradecendo um pagamento por e-mail, SMS e aplicativo | | *'''Alertas:''' '''Notificação de agradecimento de pagamento:''' Aviso enviado por e-mail agradecendo um pagamento por e-mail, SMS e aplicativo |
| + | *'''Recebimentos: Recibo por e-mail:''' Quando o responsável paga na escola o sistema já envia de forma automática um e-mail com o recibo pra ele |
| *'''Cobrança: Monitoramento de boletos e contas a receber em atraso:''' Tela para visualizar e monitorar contas a receber e boletos em atraso com fácil acesso ao telefone, e-mail e demais informações do responsável financeiro | | *'''Cobrança: Monitoramento de boletos e contas a receber em atraso:''' Tela para visualizar e monitorar contas a receber e boletos em atraso com fácil acesso ao telefone, e-mail e demais informações do responsável financeiro |
| *'''Business Intelligence:''' Módulo de BI com gráficos e alerta de inadimplência de forma prática | | *'''Business Intelligence:''' Módulo de BI com gráficos e alerta de inadimplência de forma prática |
Linha 50: |
Linha 53: |
| *'''Relatórios:''' '''Impressão de Recibo (PDF e Impressora de Cupom):''' Impressão de recibo após lançar um recebimento | | *'''Relatórios:''' '''Impressão de Recibo (PDF e Impressora de Cupom):''' Impressão de recibo após lançar um recebimento |
| *'''Auditoria: Análise de divergências:''' Analise de recebimentos gerais em tela, para identificar boletos pagos com valor divergente no banco. | | *'''Auditoria: Análise de divergências:''' Analise de recebimentos gerais em tela, para identificar boletos pagos com valor divergente no banco. |
− | *'''Auditoria:''' '''Fechamento de caixa:''' Relatório completo para controle do caixa | + | *'''Auditoria:''' '''Fechamento de caixa:''' Relatório completo para controle do caixa. Tudo que acontece no financeiro é gerado no relatório: Alterações de valores, datas, descontos, muito mais |
| *'''Boleto: Renegociação de Boletos:''' Renegocia boletos selecionado e gera novo boletos com algumas opções de alteração de vencimento e valores. | | *'''Boleto: Renegociação de Boletos:''' Renegocia boletos selecionado e gera novo boletos com algumas opções de alteração de vencimento e valores. |
| *'''Boleto: Geração do arquivo de remessa para o banco:''' Geração do arquivo de registro dos boletos que deve ser enviado ao banco | | *'''Boleto: Geração do arquivo de remessa para o banco:''' Geração do arquivo de registro dos boletos que deve ser enviado ao banco |
Linha 67: |
Linha 70: |
| *'''Emissão de documentos da área financeira:''' Emissão de documentos em formato DOC ( WORD) para uso do financeiro, como carta de cobrança. | | *'''Emissão de documentos da área financeira:''' Emissão de documentos em formato DOC ( WORD) para uso do financeiro, como carta de cobrança. |
| *'''Emissão de documentos da área financeira em massa:''' Emissão dos documentos financeiros para uma turma, curso ou instituição | | *'''Emissão de documentos da área financeira em massa:''' Emissão dos documentos financeiros para uma turma, curso ou instituição |
| + | *'''Biblioteca:''' Financeiro integrado para controle de multas por atraso |
| + | *'''Requerimentos:''' Financeiro integrado aos requerimentos. Os requerimentos que tiverem custo o sistema já gera o boleto |
| *'''Simulação do contas a receber:''' Simulação financeira de um período letivo seguinte com opções de reajuste | | *'''Simulação do contas a receber:''' Simulação financeira de um período letivo seguinte com opções de reajuste |
| | | |
| [[Category:GestaoEscolar]] | | [[Category:GestaoEscolar]] |