Linha 1: |
Linha 1: |
− | == Introdução == | + | ==Introdução== |
| O backup na nuvem é o módulo do UltraPDV que copia automaticamente para a nuvem o banco de dados do sistema e mantém os últimos 30 dias de backup. | | O backup na nuvem é o módulo do UltraPDV que copia automaticamente para a nuvem o banco de dados do sistema e mantém os últimos 30 dias de backup. |
| | | |
| Nesse backup são enviados os itens abaixo: | | Nesse backup são enviados os itens abaixo: |
| | | |
− | * Backup do banco de dados MySQL | + | *Backup do banco de dados MySQL |
− | * Backup do bando de dados do UltraSNGPC | + | *Backup do bando de dados do UltraSNGPC |
− | * Arquivos de configurações | + | *Arquivos de configurações |
− | * Backups e arquivos gerados durante o expurgo | + | *Backups e arquivos gerados durante o expurgo |
| | | |
| Que são as pastas \UltraPDV\PAF_ECF\Historico\ e \UltraPDV\hotbkp\MySQL\mensal\ | | Que são as pastas \UltraPDV\PAF_ECF\Historico\ e \UltraPDV\hotbkp\MySQL\mensal\ |
Linha 23: |
Linha 23: |
| ''*Depende da contratação desde serviço. Para contratar, entre em contato com o suporte técnico.'' | | ''*Depende da contratação desde serviço. Para contratar, entre em contato com o suporte técnico.'' |
| | | |
− | == Pré-Requisitos == | + | ==Pré-Requisitos== |
| | | |
− | # Primeiro, é necessário instalar o UltraPDV Java/Web, da mesma forma que é feito para instalar o Business Analytics, para isso veja instruções no link: [[Configurar instalação nova do UltraPDV#Instala.C3.A7.C3.A3o Business Analytics]] | + | #Primeiro, é necessário instalar o UltraPDV Java/Web, da mesma forma que é feito para instalar o Business Analytics, para isso veja instruções no link: [[Configurar instalação nova do UltraPDV#Instala.C3.A7.C3.A3o Business Analytics]] |
− | # Acessar as pastas \UltraPDV\PAF_ECF\Historico\ e \UltraPDV\hotbkp\MySQL\mensal\ e compactar individualmente, todos os arquivos que não estão compactados. | + | #Acessar as pastas \UltraPDV\PAF_ECF\Historico\ e \UltraPDV\hotbkp\MySQL\mensal\ e compactar individualmente, todos os arquivos que não estão compactados. |
| | | |
− | == Habilitando (somente suporte técnico) == | + | ==Habilitando (somente suporte técnico)== |
| Acesse o UltraPDV Web, através do UltraAdm, pela barra de menu. | | Acesse o UltraPDV Web, através do UltraAdm, pela barra de menu. |
| | | |
Linha 45: |
Linha 45: |
| Depois reinicie o serviço "Apache Tomcat 9.0 tomcat_ultrapdv" nos serviços do Windows para as novas configurações terem efeito. | | Depois reinicie o serviço "Apache Tomcat 9.0 tomcat_ultrapdv" nos serviços do Windows para as novas configurações terem efeito. |
| | | |
− | == Conferindo a integridade do backup == | + | ==Conferindo a integridade do backup== |
| Para conferir se os backups foram enviados para a nuvem, acesse o menu abaixo: | | Para conferir se os backups foram enviados para a nuvem, acesse o menu abaixo: |
| [[Arquivo:Backupcloud 2.png|nenhum|miniaturadaimagem|962x962px]] | | [[Arquivo:Backupcloud 2.png|nenhum|miniaturadaimagem|962x962px]] |
Linha 54: |
Linha 54: |
| Para saber se os backups estão sincronizados com a nuvem, deve-se conferir os itens: | | Para saber se os backups estão sincronizados com a nuvem, deve-se conferir os itens: |
| | | |
− | # Deve estar aparecendo "Todos arquivos sincronizados com a nuvem"; | + | #Deve estar aparecendo "Todos arquivos sincronizados com a nuvem"; |
− | # e em "Data/hora do último backup mensal" deve estar a data do dia atual. | + | #e em "Data/hora do último backup mensal" deve estar a data do dia atual. |
| + | |
| + | ''Obs.: Caso tenha ocorrido algum problema no backup de algum arquivo, ele será mostrado nessa mesma dela juntamente com o motivo.'' |
| + | |
| + | Em "Arquivos Remotos", mostra o total em MB utilizado na nuvem para o backup do estabelecimento. É por esta quantidade que é feito o cálculo para cobrança da Ultramax para o estabelecimento. |
| [[Category:UltraPDV]] | | [[Category:UltraPDV]] |