Linha 4: |
Linha 4: |
| [[Arquivo:Ba2.png|centro|911x911px]] | | [[Arquivo:Ba2.png|centro|911x911px]] |
| | | |
− | Será aberto uma tela no seu navegador de internet solicitando código do operador e senha, você precisará inserir o mesmo código de operador e senha que você já utiliza, cadastrados no UltraADM e em seguida clique no botão '''ENTRAR.'''
| + | <nowiki>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</nowiki> |
| | | |
− | <u>'''OBS:''' O operador cadastrado deverá ter ''permissão'' de '''ACESSO TOTAL''' ou ''permissão'' na função '''Estatísticas - Business Analytics'''</u> para
| + | '''OBS.''' Caso não aparecer o ícone ou não abrir após clicar provavelmente não está instalado neste estabelecimento o ''Business Analytics'', então será necessário entrar em contato com o Suporte Técnico para realizar a instalação. |
| + | |
| + | <u>O operador cadastrado no UltraADM deverá ter ''permissão'' de '''ACESSO TOTAL''' ou ''permissão'' na função '''Estatísticas - Business Analytics'''</u> para conseguir acessar o UltraPDV Web e assim abrir o Business Analytics. |
| + | |
| + | Caso não souber configurar operador, acesse este link [[wiki.ultramax.com.br/mediawiki/index.php/ULT-004-COMO_CADASTRAR_UM_OPERADOR]] |
| + | |
| + | <nowiki>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</nowiki> |
| + | |
| + | - |
| + | |
| + | - |
| + | |
| + | Será aberto uma tela no seu navegador de internet solicitando código do operador e senha, você precisará inserir o mesmo código de operador e senha que você já utiliza, cadastrados no UltraADM e em seguida clique no botão ENTRAR. |
| | | |
| [[Arquivo:Business1.png|centro|610x610px]] | | [[Arquivo:Business1.png|centro|610x610px]] |
Linha 14: |
Linha 26: |
| [[Arquivo:Business2.png|centro|900x900px]] | | [[Arquivo:Business2.png|centro|900x900px]] |
| Pronto, será aberto o DashBoard do Business Analytics! | | Pronto, será aberto o DashBoard do Business Analytics! |
| + | |
| + | <nowiki>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</nowiki> |
| + | |
| + | '''OBS.''' Em todas as telas do Business Analytics, em cada resultado você poderá clicar no botão abaixo presente em todos os resultados '''---'''<u>que fica localizado após o título do gráfico, no canto superior direito</u>'''---''' para ''ocultar'' aquela informação e deixar aberto apenas os gráficos que desejar |
| + | [[Arquivo:Banalytics61.png|centro]] |
| + | <nowiki>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</nowiki> |
| | | |
| ===FUNÇÕES=== | | ===FUNÇÕES=== |