Linha 67: |
Linha 67: |
| |Int | | |Int |
| |1 | | |1 |
− | |99999 | + | |3 |
| |- | | |- |
| |'''Nome''' | | |'''Nome''' |
Linha 297: |
Linha 297: |
| |'''Atributo''' | | |'''Atributo''' |
| |'''Descrição''' | | |'''Descrição''' |
| + | |Tipo |
| + | |Minímo |
| + | |Máximo |
| |- | | |- |
| |'''cpf_cnpj''' | | |'''cpf_cnpj''' |
| |CPF do aluno que será gerada a matrícula, apenas numeros | | |CPF do aluno que será gerada a matrícula, apenas numeros |
| + | |N |
| + | |11 |
| + | |11 |
| |- | | |- |
| |'''codigoIntegracao''' | | |'''codigoIntegracao''' |
| |Código de integração para um Curso existente | | |Código de integração para um Curso existente |
| + | |S |
| + | |1 |
| + | |255 |
| |- | | |- |
| |'''codigoMatriculaUnico''' | | |'''codigoMatriculaUnico''' |
| |Código de integração para busca de uma matrícula ou para criar uma nova | | |Código de integração para busca de uma matrícula ou para criar uma nova |
| + | |S |
| + | |1 |
| + | |255 |
| + | |- |
| + | |'''codigoUnidade''' |
| + | |Código da unidade de ensino que o curso pertence |
| + | |S |
| + | |1 |
| + | |3 |
| |- | | |- |
| |'''numeroSerieDeMatricula''' | | |'''numeroSerieDeMatricula''' |
| |numero inteiro indicando com a sequência da série no curso que a matrícula deve ser feita. Ex: um curso que tenha três séries e a matrícula deve ser feita no primeira delas, deve passar 1 | | |numero inteiro indicando com a sequência da série no curso que a matrícula deve ser feita. Ex: um curso que tenha três séries e a matrícula deve ser feita no primeira delas, deve passar 1 |
| + | |N |
| + | |1 |
| + | |3 |
| |- | | |- |
| |'''Valor''' | | |'''Valor''' |
| |Valor equivamente ao curso: Ex: 1000.0 | | |Valor equivamente ao curso: Ex: 1000.0 |
| + | |N |
| + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |'''quantidadeParcelas''' | | |'''quantidadeParcelas''' |
| |Quantidade de parcelas. Ex 1 | | |Quantidade de parcelas. Ex 1 |
| + | |N |
| + | |1 |
| + | |3 |
| |- | | |- |
| |'''formaPagamento''' | | |'''formaPagamento''' |
Linha 322: |
Linha 349: |
| | | |
| DINHEIRO, CHEQUE, C_CREDITO,C_DEBITO, BOLETO, DEB_AUTOMATICO,TRANSFERENCIA, DOC,OUTRO_BAIXA_ADM,DEPOSITO,DUPLICADA, FIES, PREFEITURA,PROUNI, FOLHA_DE_PGTO, CHEQUE_PRE,PAGAMENTO_ONLINE, PERMUTA, PIX | | DINHEIRO, CHEQUE, C_CREDITO,C_DEBITO, BOLETO, DEB_AUTOMATICO,TRANSFERENCIA, DOC,OUTRO_BAIXA_ADM,DEPOSITO,DUPLICADA, FIES, PREFEITURA,PROUNI, FOLHA_DE_PGTO, CHEQUE_PRE,PAGAMENTO_ONLINE, PERMUTA, PIX |
− | |- | + | |S |
− | |'''bandeiraCartao''' | + | |3 |
− | |Bandeira do cartão EX VISA". Esse campo depende de novas conversas com ASAS. '''Por enquanto pode ficar VISA fixo''' | + | |20 |
| |} | | |} |
| | | |
Linha 341: |
Linha 368: |
| | | |
| =====Requisição===== | | =====Requisição===== |
− | {"cpf_cnpj":2865474325,"codigoIntegracao":"SA-KJ-AD-NB","codigoMatriculaUnico":"201254","numeroSerieDeMatricula":1,"valor":1000.0,"quantidadeParcelas":1,"formaPagamento":"DINHEIRO","bandeiraCartao":"VISA"} | + | {"cpf_cnpj":2865474325,"codigoIntegracao":"SA-KJ-AD-NB","codigoMatriculaUnico":"201254", "codigoUnidade":"1","numeroSerieDeMatricula":1,"valor":1000.0,"quantidadeParcelas":1,"formaPagamento":"DINHEIRO","bandeiraCartao":"VISA"} |
| | | |
| =====Resposta===== | | =====Resposta===== |
Linha 355: |
Linha 382: |
| | | |
| "codigoMatriculaUnico": "201254", | | "codigoMatriculaUnico": "201254", |
| + | |
| + | "codigoUnidade":"1", |
| | | |
| "numeroSerieDeMatricula": 1, | | "numeroSerieDeMatricula": 1, |