Linha 64: |
Linha 64: |
| |- | | |- |
| |'''CodigoUnidade''' | | |'''CodigoUnidade''' |
− | |Código da unidade de ensino que o curso pertence | + | |Código da unidade de ensino que o curso pertence. Fixo "1" |
| |N | | |N |
| |1 | | |1 |
Linha 145: |
Linha 145: |
| |Minímo | | |Minímo |
| |Máximo | | |Máximo |
| + | |- |
| + | |'''Nome''' |
| + | |Nome do aluno. |
| + | |S |
| + | |1 |
| + | |70 |
| |- | | |- |
| |'''Celular''' | | |'''Celular''' |
Linha 211: |
Linha 217: |
| |10 | | |10 |
| |10 | | |10 |
− | |-
| |
− | |'''Nome'''
| |
− | |Nome do aluno.
| |
− | |S
| |
− | |1
| |
− | |70
| |
| |- | | |- |
| |'''Rg''' | | |'''Rg''' |
Linha 320: |
Linha 320: |
| |- | | |- |
| |'''codigoUnidade''' | | |'''codigoUnidade''' |
− | |Código da unidade de ensino que o curso pertence | + | |Código da unidade de ensino que o curso pertence. Fixo "1" |
| |S | | |S |
| |1 | | |1 |
Linha 332: |
Linha 332: |
| |- | | |- |
| |'''Valor''' | | |'''Valor''' |
− | |Valor equivamente ao curso: Ex: 1000.0 | + | |Valor total do curso. Ex. 1000.0 |
| |N | | |N |
| | | | | |