Mudanças entre as edições de "ULT-057-FECHAMENTO DE CAIXA"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Entre no '''ULTRAADM >''' '''PRODUTOS''' e na tela abaixo clique em '''FECHAMENTO''' '''OPERACIONAL'''. centro Na tela abaixo escolha a '''DATA INICIAL E...') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
Na tela abaixo escolha a '''DATA INICIAL E FINAL''', o Tipo de Relatório '''ANALÍTICO''' ou '''FECHAMENTO''' '''DE''' '''CAIXA'''. | Na tela abaixo escolha a '''DATA INICIAL E FINAL''', o Tipo de Relatório '''ANALÍTICO''' ou '''FECHAMENTO''' '''DE''' '''CAIXA'''. | ||
− | '''ANALÍTICO''' – Mostra operação a operação efetuada no caixa em detalhes (Venda Sangria, Recebimento de Conta, Retirada etc.) | + | '''ANALÍTICO''' – Mostra operação a operação efetuada no caixa em detalhes (Venda, Sangria, Recebimento de Conta, Retirada etc.) |
'''FECHAMENTO''' '''DE''' '''CAIXA''' – Mostra um Resumo do Caixa do Dia. | '''FECHAMENTO''' '''DE''' '''CAIXA''' – Mostra um Resumo do Caixa do Dia. | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
Você poderá escolher um Operador de Caixa | Você poderá escolher um Operador de Caixa | ||
− | Você poderá também escolher uma determinada Impressora Fiscal | + | Você poderá também escolher uma determinada Impressora Fiscal ou SAT. |
[[Arquivo:057-2.png|centro]] | [[Arquivo:057-2.png|centro]] | ||
[[Category:UltraPDV]] | [[Category:UltraPDV]] |
Edição das 12h44min de 20 de janeiro de 2020
Entre no ULTRAADM > PRODUTOS e na tela abaixo clique em FECHAMENTO OPERACIONAL.
Na tela abaixo escolha a DATA INICIAL E FINAL, o Tipo de Relatório ANALÍTICO ou FECHAMENTO DE CAIXA.
ANALÍTICO – Mostra operação a operação efetuada no caixa em detalhes (Venda, Sangria, Recebimento de Conta, Retirada etc.)
FECHAMENTO DE CAIXA – Mostra um Resumo do Caixa do Dia.
Você poderá escolher um Operador de Caixa
Você poderá também escolher uma determinada Impressora Fiscal ou SAT.