Mudanças entre as edições de "GE - Fechamento de Caixa"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | ===Introdução=== | + | ===Fechamento de Caixa=== |
+ | ====Introdução==== | ||
O Fechamento de Caixa no '''Ultramax Gestão Escola'''r é um relatório no qual estão disponíveis diversos filtros, permitindo assim uma visão mais abrangente ou especifica por operador. | O Fechamento de Caixa no '''Ultramax Gestão Escola'''r é um relatório no qual estão disponíveis diversos filtros, permitindo assim uma visão mais abrangente ou especifica por operador. | ||
− | + | ====Acessando o Fechamento==== | |
− | |||
− | ==== Acessando o Fechamento ==== | ||
Para acessar o fechamento de caixa acesse o menu '''Financeiro > Fechamento de Caixa''' | Para acessar o fechamento de caixa acesse o menu '''Financeiro > Fechamento de Caixa''' | ||
[[Arquivo:ImageFech1.png|centro|1200x1200px]] | [[Arquivo:ImageFech1.png|centro|1200x1200px]] | ||
− | ==== Filtros Diponíveis ==== | + | ====Filtros Diponíveis==== |
Edição das 17h25min de 2 de março de 2020
Fechamento de Caixa
Introdução
O Fechamento de Caixa no Ultramax Gestão Escolar é um relatório no qual estão disponíveis diversos filtros, permitindo assim uma visão mais abrangente ou especifica por operador.
Acessando o Fechamento
Para acessar o fechamento de caixa acesse o menu Financeiro > Fechamento de Caixa