Mudanças entre as edições de "ULT - VENDA - TOTAIS"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | [[Arquivo:TotaisVenda.png|centro|miniaturadaimagem|1017x1017px]] | |
− | ( | + | '''( 1 ) Vl. Bruto:''' É a soma de todos os valores brutos da venda (valor sem desconto). |
− | ( | + | '''( 2 ) Desconto:''' Vl. Bruto (1) – Vl. Líquido ( 3 ) = ( 2 ) Desconto. |
− | ( | + | '''( 3 ) Vl Liquido:''' É a soma de todos os valores dos produtos com o desconto. |
− | ( | + | '''( 4 ) % Desc:''' Percentual de desconto total da venda. |
− | ( | + | '''( 5 ) % MB:''' Porcentagem de Margem Bruta (sem descontos e comissão). |
− | + | - Quando ficar na cor '''amarela''' significa '''alerta''', a loja pode estar vendendo com prejuízo. | |
− | ( | + | - Quando cor '''vermelha''' significa que está vendendo com '''prejuízo''' ( as entradas do estoque no sistema deverão feitas corretamente). |
− | + | - Quando estiver '''azul''' a loja esta vendendo com margem de '''lucro'''. | |
− | (10) Vl Boni | + | '''( 6 ) % MB Desc:''' Porcentagem de Margem Bruta considerando o desconto na venda (sem considerar comissão). |
+ | |||
+ | - Quando ficar na cor '''amarela''' significa '''alerta''', a loja pode estar vendendo com prejuízo. | ||
+ | |||
+ | - Quando cor '''vermelha''' esta vendendo com '''prejuízo''' (as entradas do estoque no sistema deverão feitas corretamente). | ||
+ | |||
+ | - Quando estiver '''azul''' a loja esta vendendo com margem de '''lucro'''. | ||
+ | |||
+ | '''( 7 ) % MB Desc /Boni:''' Porcentagem de de Margem Bruta considerando o desconto e a comissão a ser paga na venda. | ||
+ | |||
+ | - Quando ficar na cor '''amarela''' significa '''alerta''', a loja pode estar vendendo com prejuízo. | ||
+ | |||
+ | - Quando cor '''vermelha''' esta vendendo com '''prejuízo''' (as entradas do estoque no sistema deverão feitas corretamente). | ||
+ | |||
+ | - Quando estiver '''azul''' a loja esta vendendo com margem de '''lucro.''' | ||
+ | |||
+ | '''( 8 ) Qt Itens:''' Quantidade de Itens vendidos. | ||
+ | |||
+ | '''( 9 )''' '''Qt Prod:''' Quantidade de produtos vendidos. | ||
+ | |||
+ | '''( 10 ) CT:''' Soma dos valores de custo dos produtos vendidos. | ||
+ | |||
+ | '''( 11 ) Vl Boni:''' valor da comissão a ser paga sobre a venda. | ||
+ | |||
+ | Para mostrar os itens '''( 5 )''', '''( 6 )''', '''( 7 )''' e '''( 10 )''' acima é necessário escolher na tela abaixo ('''UltraAdm - Sistema - Configurações de Venda''') uma das opções de exibição de margem de lucro na venda: "'''Calcular pelo custo médio'''", "'''Calcular pelo últ. valor pago'''" ou "'''Calcular pelo preço de fábrica'''". Para não mostrar esses valores, selecione a opção "'''Não Exibir'''" | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:ConfigVenda.png|centro|miniaturadaimagem|645.99x645.99px]] | ||
+ | |||
+ | Para escolher não mostrar o item '''( 11 )''', desmarque na tela abaixo ('''UltraAdm - Sistema - Configurações de Vendas''') a opção "'''Exibir comissão de venda'''". Para exibir o item '''( 11 )''' deixe a opção "'''Exibir comissão de venda'''" marcada. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:ConfigVendaComissao.png|centro|miniaturadaimagem|635.99x635.99px]] |
Edição das 12h59min de 24 de junho de 2020
( 1 ) Vl. Bruto: É a soma de todos os valores brutos da venda (valor sem desconto).
( 2 ) Desconto: Vl. Bruto (1) – Vl. Líquido ( 3 ) = ( 2 ) Desconto.
( 3 ) Vl Liquido: É a soma de todos os valores dos produtos com o desconto.
( 4 ) % Desc: Percentual de desconto total da venda.
( 5 ) % MB: Porcentagem de Margem Bruta (sem descontos e comissão).
- Quando ficar na cor amarela significa alerta, a loja pode estar vendendo com prejuízo.
- Quando cor vermelha significa que está vendendo com prejuízo ( as entradas do estoque no sistema deverão feitas corretamente).
- Quando estiver azul a loja esta vendendo com margem de lucro.
( 6 ) % MB Desc: Porcentagem de Margem Bruta considerando o desconto na venda (sem considerar comissão).
- Quando ficar na cor amarela significa alerta, a loja pode estar vendendo com prejuízo.
- Quando cor vermelha esta vendendo com prejuízo (as entradas do estoque no sistema deverão feitas corretamente).
- Quando estiver azul a loja esta vendendo com margem de lucro.
( 7 ) % MB Desc /Boni: Porcentagem de de Margem Bruta considerando o desconto e a comissão a ser paga na venda.
- Quando ficar na cor amarela significa alerta, a loja pode estar vendendo com prejuízo.
- Quando cor vermelha esta vendendo com prejuízo (as entradas do estoque no sistema deverão feitas corretamente).
- Quando estiver azul a loja esta vendendo com margem de lucro.
( 8 ) Qt Itens: Quantidade de Itens vendidos.
( 9 ) Qt Prod: Quantidade de produtos vendidos.
( 10 ) CT: Soma dos valores de custo dos produtos vendidos.
( 11 ) Vl Boni: valor da comissão a ser paga sobre a venda.
Para mostrar os itens ( 5 ), ( 6 ), ( 7 ) e ( 10 ) acima é necessário escolher na tela abaixo (UltraAdm - Sistema - Configurações de Venda) uma das opções de exibição de margem de lucro na venda: "Calcular pelo custo médio", "Calcular pelo últ. valor pago" ou "Calcular pelo preço de fábrica". Para não mostrar esses valores, selecione a opção "Não Exibir"
Para escolher não mostrar o item ( 11 ), desmarque na tela abaixo (UltraAdm - Sistema - Configurações de Vendas) a opção "Exibir comissão de venda". Para exibir o item ( 11 ) deixe a opção "Exibir comissão de venda" marcada.