Mudanças entre as edições de "GE - Cursos relacionados"
(Criou página com '=== Introdução === === Configuração === '''Tabelas > Cursos Associados''' centro|994x994px Arquivo:Imagerelacionados2.png|centro|952x9...') |
|||
(7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | === Introdução === | + | ===Introdução=== |
+ | Está função pode ser utilizada para gerar financeiro de cursos extras automaticamente seguindo uma regra pré-configurada e copiando os dados do ano letivo anterior. Um exemplo de uso seria para para a geração automática de um curso extra de esportes no qual os alunos podem optar por várias modalidades e o financeiro será gerado baseado em quantas modalidades os alunos aderiram. | ||
− | === Configuração === | + | ===Configuração=== |
− | '''Tabelas > Cursos Associados''' | + | Para configurar quais são os cursos associados acesse o menu '''Tabelas > Cursos Associados''' |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Relac1.png|centro]] |
− | |||
− | |||
− | + | No campo abaixo '''Cursos Associados''' vincule todos os cursos que serão associados ao curso regular. | |
− | + | Por exemplo vinculado ao '''Ensino Médio''' selecionado abaixo, temos todos estes cursos da '''escola de esportes''' como exemplo. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Parc2.png|centro|787x787px]] |
− | ==== | + | ====Fator de Geração==== |
− | + | O fator de geração pode ser definido no menu '''TABELAS > Nível de Ensino''' | |
+ | [[Arquivo:Relac3.png|centro]] | ||
− | + | Clicando sobre o nível de ensino | |
+ | [[Arquivo:Relac4.png|centro|829x829px]] | ||
+ | No campo Tipo de associação defina a opção '''FATOR''' ou '''ESCALONADO (Veja no tópico abaixo o detalhamento do funcionamento de cada modalidade)''' | ||
+ | [[Arquivo:Relac5.png|centro|1021x1021px]] | ||
+ | =====Geração por FATOR===== | ||
+ | Na geração por fator na tela de Curso associados ficará disponível o campo Fator de geração aonde você pode definir um valor para gerar o financeiro desse curso. No caso da geração por fator o valor é gerado a cada vez que o aluno atinge o numero do fator, por exemplo no caso abaixo está preenchido o valor 4, então a cada 4 cursos associados será gerado o financeiro 1 vez para esse aluno, nesse mesmo exemplo caso aluno tenha 4 cursos extra ele vai pagar 1 vez o valor, caso tenha 8 ele vai pagar 2 vezes o valor e assim por diante. | ||
+ | [[Arquivo:Relac6.png|centro|797x797px]] | ||
− | + | =====Geração ESCALONADA===== | |
+ | Na geração escalonada na tela de Curso associados ficará disponível o campo + para adicionar um item, você pode adicionar quantos itens for necessário. No campo '''quantidade de Cursos''' preencha a quantidade que representa o '''Valor''' ao lado aonde você pode definir um valor para gerar o financeiro desse curso. No caso da geração escalonada o valor é gerado a cada quantidade atingida da tabela abaixo, por exemplo se o aluno tiver 1 curso ele pagará 100 reais, se o alunos tiver 2 cursos ele pagará 200 reais e assim por diante. Essa modalidade permite valores diferentes para cada quantidade. | ||
+ | [[Arquivo:Parc7.png|centro|1100x1100px]] | ||
− | + | ===Configuração Financeira nas séries=== | |
+ | Para o funcionamento da função é necessário que o financeiro das séries esteja configurado tanto pra série regular "1ª série Ens. Médio" quanto para as séries extra "escola de esportes" por exemplo. | ||
− | O processo de alteração em massa | + | '''OBS: o valor do curso sempre vai ser puxado do financeiro da série regular, ou seja, no exemplo abaixo vai puxar da "1ª série Ens. Médio", mas mesmo puxando da série regular é necessário configurar também na série extra e marcar como obrigatório.''' |
+ | |||
+ | '''Série regular''' | ||
+ | [[Arquivo:Parc8.png|centro|1099x1099px]] | ||
+ | [[Arquivo:Parc9.png|centro|1098x1098px]] | ||
+ | |||
+ | '''Série do curso associado''' | ||
+ | [[Arquivo:Parc10.png|centro|998x998px]] | ||
+ | [[Arquivo:Parc11.png|centro|998x998px]] | ||
+ | ===Orientações de uso=== | ||
+ | Você pode utilizar o menu '''Financeiro > Contas a receber''' para filtrar por conta contábil e acompanhar como estão os lançamentos. | ||
+ | [[Arquivo:Parc12.png|centro|1000x1000px]] | ||
+ | |||
+ | Também é possível gerar um Excel com todos os valores pra comparar um antes e depois para pode utilizar a função de alteração em massa. | ||
+ | [[Arquivo:Parc13.png|centro|1005x1005px]] | ||
+ | A alteração em massa tem como intuito atualizar o financeiro já gerado para uma nova regra, por exemplo caso a tabela mude você pode alterar ela na configuração do curso associado e depois rodar essa função para o sistema atualizar no financeiro dos alunos. | ||
+ | |||
+ | O Processo de alteração em massa está disponível em '''Financeiro > Contas a receber > Utilitários > Alterar Valor curso associados (Fator para Escalonamento)''' | ||
+ | [[Arquivo:Parc14.png|centro|1000x1000px]] | ||
+ | O processo de alteração em massa está disponível somente no modo escalonado. | ||
+ | |||
+ | Na alteração recomendamos o filtro ser realizado por turma pois o processo é lento e caso você rode em grande volume pode demorar muito pra finalizar. | ||
+ | |||
+ | Nesse caso rode sempre selecionando uma turma especifica ou um curso ou série pelo menos. | ||
+ | |||
+ | No campo '''Nível de ensino''' parar cursos associados selecione o nível de ensino do curso relacionado que será atualizado. | ||
+ | [[Arquivo:Parc16.png|centro|1055x1055px]] | ||
+ | [[Category:GestaoEscolar]] |
Edição atual tal como às 13h37min de 25 de agosto de 2023
Introdução
Está função pode ser utilizada para gerar financeiro de cursos extras automaticamente seguindo uma regra pré-configurada e copiando os dados do ano letivo anterior. Um exemplo de uso seria para para a geração automática de um curso extra de esportes no qual os alunos podem optar por várias modalidades e o financeiro será gerado baseado em quantas modalidades os alunos aderiram.
Configuração
Para configurar quais são os cursos associados acesse o menu Tabelas > Cursos Associados
No campo abaixo Cursos Associados vincule todos os cursos que serão associados ao curso regular.
Por exemplo vinculado ao Ensino Médio selecionado abaixo, temos todos estes cursos da escola de esportes como exemplo.
Fator de Geração
O fator de geração pode ser definido no menu TABELAS > Nível de Ensino
Clicando sobre o nível de ensino
No campo Tipo de associação defina a opção FATOR ou ESCALONADO (Veja no tópico abaixo o detalhamento do funcionamento de cada modalidade)
Geração por FATOR
Na geração por fator na tela de Curso associados ficará disponível o campo Fator de geração aonde você pode definir um valor para gerar o financeiro desse curso. No caso da geração por fator o valor é gerado a cada vez que o aluno atinge o numero do fator, por exemplo no caso abaixo está preenchido o valor 4, então a cada 4 cursos associados será gerado o financeiro 1 vez para esse aluno, nesse mesmo exemplo caso aluno tenha 4 cursos extra ele vai pagar 1 vez o valor, caso tenha 8 ele vai pagar 2 vezes o valor e assim por diante.
Geração ESCALONADA
Na geração escalonada na tela de Curso associados ficará disponível o campo + para adicionar um item, você pode adicionar quantos itens for necessário. No campo quantidade de Cursos preencha a quantidade que representa o Valor ao lado aonde você pode definir um valor para gerar o financeiro desse curso. No caso da geração escalonada o valor é gerado a cada quantidade atingida da tabela abaixo, por exemplo se o aluno tiver 1 curso ele pagará 100 reais, se o alunos tiver 2 cursos ele pagará 200 reais e assim por diante. Essa modalidade permite valores diferentes para cada quantidade.
Configuração Financeira nas séries
Para o funcionamento da função é necessário que o financeiro das séries esteja configurado tanto pra série regular "1ª série Ens. Médio" quanto para as séries extra "escola de esportes" por exemplo.
OBS: o valor do curso sempre vai ser puxado do financeiro da série regular, ou seja, no exemplo abaixo vai puxar da "1ª série Ens. Médio", mas mesmo puxando da série regular é necessário configurar também na série extra e marcar como obrigatório.
Série regular
Série do curso associado
Orientações de uso
Você pode utilizar o menu Financeiro > Contas a receber para filtrar por conta contábil e acompanhar como estão os lançamentos.
Também é possível gerar um Excel com todos os valores pra comparar um antes e depois para pode utilizar a função de alteração em massa.
A alteração em massa tem como intuito atualizar o financeiro já gerado para uma nova regra, por exemplo caso a tabela mude você pode alterar ela na configuração do curso associado e depois rodar essa função para o sistema atualizar no financeiro dos alunos.
O Processo de alteração em massa está disponível em Financeiro > Contas a receber > Utilitários > Alterar Valor curso associados (Fator para Escalonamento)
O processo de alteração em massa está disponível somente no modo escalonado.
Na alteração recomendamos o filtro ser realizado por turma pois o processo é lento e caso você rode em grande volume pode demorar muito pra finalizar.
Nesse caso rode sempre selecionando uma turma especifica ou um curso ou série pelo menos.
No campo Nível de ensino parar cursos associados selecione o nível de ensino do curso relacionado que será atualizado.