Mudanças entre as edições de "GE - Faltas consecutivas por turma"
(Criou página com '=== Introdução === === Gerando o relatório === Acesse o menu '''Relatórios > Relatórios Diversos''' centro|917x917px Na pasta Secretaria acess...') |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | === Introdução === | + | ===Introdução=== |
+ | Esse relatório tem como objetivo acompanhar quem está com muitas faltas consecutivas. | ||
− | === Gerando o relatório === | + | ===Gerando o relatório=== |
Acesse o menu '''Relatórios > Relatórios Diversos''' | Acesse o menu '''Relatórios > Relatórios Diversos''' | ||
[[Arquivo:Imagerel1.png|centro|917x917px]] | [[Arquivo:Imagerel1.png|centro|917x917px]] | ||
Linha 15: | Linha 16: | ||
[[Arquivo:Imagefalt3.png|centro]] | [[Arquivo:Imagefalt3.png|centro]] | ||
Será exibido o relatório abaixo com o total de faltas para acompanhar. | Será exibido o relatório abaixo com o total de faltas para acompanhar. | ||
− | [[Arquivo:Imagefalt4.png|centro|771x771px]] | + | [[Arquivo:Imagefalt4.png|centro|771x771px]]Também é possível criar um agendamento no botão '''Criar agendamento do relatório''' |
+ | |||
+ | Veja mais sobre os relatórios agendados abaixo: | ||
+ | |||
+ | https://wiki.ultramax.com.br/mediawiki/index.php/GE_-_004_008_-_Relatórios_Agendados | ||
+ | [[Category:GestaoEscolar]] |
Edição atual tal como às 12h01min de 30 de setembro de 2022
Introdução
Esse relatório tem como objetivo acompanhar quem está com muitas faltas consecutivas.
Gerando o relatório
Acesse o menu Relatórios > Relatórios Diversos
Na pasta Secretaria acesse o Relatório 001.001.115 - Faltas consecutivas por turma
No relatório você pode filtrar por Curso, série e turma;
Também definir uma data inicial e final para considerar as faltas
Você pode definir também uma quantidade mínima de faltas por exemplo 4 assim aparecerá só quem tem mais que 4 faltas por exemplo.
Será exibido o relatório abaixo com o total de faltas para acompanhar.
Também é possível criar um agendamento no botão Criar agendamento do relatório
Veja mais sobre os relatórios agendados abaixo:
https://wiki.ultramax.com.br/mediawiki/index.php/GE_-_004_008_-_Relatórios_Agendados