Mudanças entre as edições de "Compras - Acompanhamento/Status dos pedidos"
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<nowiki>*</nowiki>Atualmente os fornecedores integrados são: Santa Cruz e Panpharma. | <nowiki>*</nowiki>Atualmente os fornecedores integrados são: Santa Cruz e Panpharma. | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Imagehgdf678.png|centro|900x900px]] |
É possível acessar esta tela com as informações de entrega através da tela de '''Consulta de Pedidos''': | É possível acessar esta tela com as informações de entrega através da tela de '''Consulta de Pedidos''': | ||
− | + | [[Arquivo:Imagej,o8duy.png|centro]] | |
− | [[Arquivo: | ||
− | |||
Ou através da tela de '''Baixa de XML de Notas Fiscais Recebidas''' | Ou através da tela de '''Baixa de XML de Notas Fiscais Recebidas''' | ||
Linha 15: | Linha 13: | ||
[[Arquivo:StatusPed2.png|nenhum|miniaturadaimagem|833x833px]] | [[Arquivo:StatusPed2.png|nenhum|miniaturadaimagem|833x833px]] | ||
[[Category:UltraPDV]] | [[Category:UltraPDV]] | ||
+ | [[Category:Consulta de Pedidos]] |
Edição atual tal como às 18h27min de 11 de julho de 2022
O "Status dos pedidos" é um acompanhamento, em tempo real, da situação do seu pedido de compra junto com os fornecedores*, sendo possível verificar qual o status, a sua posição na fila de entrega e a data prevista de entrega (dados fornecidos pelo parceiro Comprovei.com).
*Atualmente os fornecedores integrados são: Santa Cruz e Panpharma.
É possível acessar esta tela com as informações de entrega através da tela de Consulta de Pedidos:
Ou através da tela de Baixa de XML de Notas Fiscais Recebidas
Quando existirem entregas pendentes, será apresentado na tela de Alertas um link que possibilita a abertura da tela com as informações de entregas pendentes.
Caso você possua o módulo de Business Analytics você pode acessar pelo app no celular ou pelo computador e ver através da aba de "Compras":