Mudanças entre as edições de "UltraPDV - Novidades - Abril/2020"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Agora é possível consultar de forma rápida o histórico de compras de um cliente, veja como utilizar na imagem abaixo. Ao clicar no botão "Ver histórico" irá mostrar no...') |
|||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
Ao clicar no botão "Ver histórico" irá mostrar no rodapé da tela as compras dos últimos 6 meses do cliente, inclusive o valor pago, percentual de desconto e outras informações. | Ao clicar no botão "Ver histórico" irá mostrar no rodapé da tela as compras dos últimos 6 meses do cliente, inclusive o valor pago, percentual de desconto e outras informações. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Image0000011.png|1003x1003px]] | ||
Atualize o seu sistema no menu "UltraAdm -> Sistema -> Atualização do sistema" para obter essa atualização. | Atualize o seu sistema no menu "UltraAdm -> Sistema -> Atualização do sistema" para obter essa atualização. | ||
− | [[ | + | [[Category:UltraPDV]] |
+ | [[Category:Noticia]] |
Edição atual tal como às 19h57min de 12 de julho de 2022
Agora é possível consultar de forma rápida o histórico de compras de um cliente, veja como utilizar na imagem abaixo.
Ao clicar no botão "Ver histórico" irá mostrar no rodapé da tela as compras dos últimos 6 meses do cliente, inclusive o valor pago, percentual de desconto e outras informações.
Atualize o seu sistema no menu "UltraAdm -> Sistema -> Atualização do sistema" para obter essa atualização.