Mudanças entre as edições de "GE - Faltas consecutivas por turma"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '=== Introdução === === Gerando o relatório === Acesse o menu '''Relatórios > Relatórios Diversos''' centro|917x917px Na pasta Secretaria acess...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | === Introdução === | + | ===Introdução=== |
+ | Esse relatório tem como objetivo acompanhar quem está com muitas faltas consecutivas. | ||
− | === Gerando o relatório === | + | ===Gerando o relatório=== |
Acesse o menu '''Relatórios > Relatórios Diversos''' | Acesse o menu '''Relatórios > Relatórios Diversos''' | ||
[[Arquivo:Imagerel1.png|centro|917x917px]] | [[Arquivo:Imagerel1.png|centro|917x917px]] |
Edição das 13h33min de 27 de setembro de 2022
Introdução
Esse relatório tem como objetivo acompanhar quem está com muitas faltas consecutivas.
Gerando o relatório
Acesse o menu Relatórios > Relatórios Diversos
Na pasta Secretaria acesse o Relatório 001.001.115 - Faltas consecutivas por turma
No relatório você pode filtrar por Curso, série e turma;
Também definir uma data inicial e final para considerar as faltas
Você pode definir também uma quantidade mínima de faltas por exemplo 4 assim aparecerá só quem tem mais que 4 faltas por exemplo.
Será exibido o relatório abaixo com o total de faltas para acompanhar.