Mudanças entre as edições de "GE - Recebimento com Troco"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 4: | Linha 4: | ||
[[Arquivo:Imagemtroco1.png|centro]] | [[Arquivo:Imagemtroco1.png|centro]] | ||
− | Essa funcionalidade em várias funções de recebimento. | + | Essa funcionalidade está disponível em várias funções de recebimento do sistema. |
Está disponível na '''Baixa Múltipla de Boletos:''' | Está disponível na '''Baixa Múltipla de Boletos:''' | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
Veja outro exemplo abaixo no recebimento de um boleto: | Veja outro exemplo abaixo no recebimento de um boleto: | ||
[[Arquivo:Imagemtroco3.png|centro]] | [[Arquivo:Imagemtroco3.png|centro]] | ||
− | + | <nowiki>__forcetoc__</nowiki> | |
[[Category:GestaoEscolar]] | [[Category:GestaoEscolar]] |
Edição das 13h19min de 13 de fevereiro de 2020
Está disponível a nova função de troco,
Agora no momento que realizar recebimentos caso tenha um valor em dinheiro lançado maior do que o esperado o sistema apresentará na tela um campo informando o troco, ou seja o troco será apresentado somente quando tiver valor em DINHEIRO lançado em quantia maior que o esperado, caso seja cheque ou cartão ainda aparecerá a mensagem informando que os valores não batem igual abaixo:
Essa funcionalidade está disponível em várias funções de recebimento do sistema.
Está disponível na Baixa Múltipla de Boletos:
E também no recebimento de Contas a Receber e Boletos,
Veja outro exemplo abaixo no recebimento de um boleto:
__forcetoc__