Anônimo

Mudanças

De UltramaxWiki
sem sumário de edição
Linha 1: Linha 1:  
A lista geral de produtos é o local responsável pelas buscas de produtos no UltraADM.
 
A lista geral de produtos é o local responsável pelas buscas de produtos no UltraADM.
   −
=== Como ir na Lista Geral ===
+
===Como ir na Lista Geral===
 
Vá no UltraADM > Produtos > Lista Geral de produtos
 
Vá no UltraADM > Produtos > Lista Geral de produtos
 
[[Arquivo:Imageasdasaaa.png|centro]]
 
[[Arquivo:Imageasdasaaa.png|centro]]
   −
=== Utilização das funções ===
+
===Utilização das funções===
 
Seguindo os passos acima irá chega nessa página.
 
Seguindo os passos acima irá chega nessa página.
 
[[Arquivo:Imagez.png|centro]]
 
[[Arquivo:Imagez.png|centro]]
Linha 16: Linha 16:  
Outro fato importante a destacar é que no campo '''DESCRIÇÃO DO PRODUTO''' você poderá utilizar parte do nome ou nome completo, código de barras(Podendo se utilizando do leitor de barras) ou o código interno do produto para fazer a busca dele.
 
Outro fato importante a destacar é que no campo '''DESCRIÇÃO DO PRODUTO''' você poderá utilizar parte do nome ou nome completo, código de barras(Podendo se utilizando do leitor de barras) ou o código interno do produto para fazer a busca dele.
   −
=== Botões e interações ===
+
===Botões e interações===
 
Em baixo dos filtros existem vários botões e cada um deles possui uma função específica e iremos ver cada uma delas:
 
Em baixo dos filtros existem vários botões e cada um deles possui uma função específica e iremos ver cada uma delas:
   −
* A primeira '''VER FICHA(F2)''' irá mostrar a ficha do produto. Para isso basta selecionar o produto(como mostrado a cima o produto selecionado fica com a tarja preta) clicando uma vez em cima dele e apertar F2 ou o botão VER FICHA.
+
*A primeira '''VER FICHA(F2)''' irá mostrar a ficha do produto. Para isso basta selecionar o produto(como mostrado a cima o produto selecionado fica com a tarja preta) clicando uma vez em cima dele e apertar F2 ou o botão VER FICHA.
* O botão '''FILTRAR(F6)''' irá diminuir os campos de informações mostrados pelo produto. [[Arquivo:Imagenbb.png|centro]]Após clicar em filtrar aparecerá o quadro acima, o qual você poderá selecionar as opções que irão aparecer. Por exemplo eu deixei somente selecionado dois campos.[[Arquivo:Imageb.png|centro]]Como você pode observar só apareceram os dois campos que eu selecionei.
+
*O botão '''FILTRAR(F6)''' irá diminuir os campos de informações mostrados pelo produto. [[Arquivo:Imagenbb.png|centro]]Após clicar em filtrar aparecerá o quadro acima, o qual você poderá selecionar as opções que irão aparecer. Por exemplo eu deixei somente selecionado dois campos.[[Arquivo:Imageb.png|centro]]Como você pode observar só apareceram os dois campos que eu selecionei.
* Clicando no botão '''INF. SOBRE O PRODUTO(F5)''' você poderá verificar informações mais resumidas.[[Arquivo:Imagejhg.png|centro]]
+
*Clicando no botão '''INF. SOBRE O PRODUTO(F5)''' você poderá verificar informações mais resumidas.[[Arquivo:Imagejhg.png|centro]]
* Clicando no botão '''HISTÓRICO''' você poderá ver o histórico de alterações do produtos como por exemplo de preços, custo médio, de estoque entre outros.[[Arquivo:Imagekj.png|centro]]
+
*Clicando no botão '''HISTÓRICO''' você poderá ver o histórico de alterações do produtos como por exemplo de preços, custo médio, de estoque entre outros.[[Arquivo:Imagekj.png|centro]]
* No botão '''DESCONTOS''' você poderá verificar os descontos em cima de um produto bem como definir novos ou alterar os existentes e para isso você poderá seguir esse wiki [[ULT-040-PROGRAMAR DESCONTO POR PRODUTO]].[[Arquivo:Imagefgdd.png|centro]]
+
*No botão '''DESCONTOS''' você poderá verificar os descontos em cima de um produto bem como definir novos ou alterar os existentes e para isso você poderá seguir esse wiki [[ULT-040-PROGRAMAR DESCONTO POR PRODUTO]].[[Arquivo:Imagefgdd.png|centro]]
* No botão '''COMISSÕES''' você poderá verificar as comissões em cima de um produto bem como definir novos ou alterar os existentes e para isso você poderá seguir esse wiki [[ULT-046-PROGRAMAR COMISSÃO PARA BALCONISTA POR PRODUTO]][[Arquivo:Imagekjhg.png|centro]]
+
*No botão '''COMISSÕES''' você poderá verificar as comissões em cima de um produto bem como definir novos ou alterar os existentes e para isso você poderá seguir esse wiki [[ULT-046-PROGRAMAR COMISSÃO PARA BALCONISTA POR PRODUTO]][[Arquivo:Imagekjhg.png|centro]]
* No botão ALTERAR TODOS O PREÇOS você conseguirá os preços de um determinando produto de uma só vez, selecionando os filtro abaixo.[[Arquivo:Imagek.png|centro]]
+
*No botão ALTERAR TODOS O PREÇOS você conseguirá os preços de um determinando produto de uma só vez, selecionando os filtro abaixo.[[Arquivo:Imagek.png|centro]]
 +
 
 +
* Nos botões '''GERAR EXCEL E GERAR CSV''' você irá gerar um arquivos Excel ou um arquivos para ser salvo no seu computador respectivamente
 +
* No botão '''EXLUIR''' você irá excluir um produto, para isso basta selecionar um produto e clicar em excluir.
 +
* No botão ALTERAR UNIDADE você irá de uma vez todas as unidades dos produtos selecionado como por exemplo de CAIXA para UNIDADE.[[Arquivo:Imagehgfd.png|centro]]
 +
* No canto inferior esquerdo você irá encontrar duas opções EXIBIR MOVIMENTAÇÕES e EXIBIR PRINCÍPIO ATIVO, [[Arquivo:Imagefgfgf.png|centro]]
 +
 
 +
Clicando na primeira opção apresentará as movimentações por período do produto e a segunda o princípio ativo dos produtos.
 +
[[Arquivo:Imageghjh.png|centro]]
254

edições