Linha 7: |
Linha 7: |
| | | |
| Para isso, vamos emitir o relatório do menu '''Relatórios > Relatórios''' '''Diversos -> 002.001.003''' '''- Boletos dos alunos no período - Pendentes''' | | Para isso, vamos emitir o relatório do menu '''Relatórios > Relatórios''' '''Diversos -> 002.001.003''' '''- Boletos dos alunos no período - Pendentes''' |
− | [[Arquivo:ImageGECobran1.png|centro]] | + | [[Arquivo:Cobrançaaut.png|centro|900x900px]] |
− | [[Arquivo:ImageGECobrança2.png|centro]] | + | [[Arquivo:Cobrançaaut2.png|centro|690x690px]] |
− | | + | Informe na data inicial, por exemplo, 01/01/2023 e na data final a data de ONTEM e clique em '''Visualizar Agora''' para gerar o Relatório. |
− | Informe na data inicial, por exemplo, 01/01/2000 e na data final a data de ONTEM e clique em '''Visualizar Agora''' para gerar o Relatório. | |
| | | |
| Pronto, agora confira se esses são os inadimplentes mesmo, e faça as liquidações, alterações ou cancelamentos necessários até deixar essa lista de acordo com os seus inadimplentes. | | Pronto, agora confira se esses são os inadimplentes mesmo, e faça as liquidações, alterações ou cancelamentos necessários até deixar essa lista de acordo com os seus inadimplentes. |
Linha 17: |
Linha 16: |
| | | |
| Vamos conferir os emails e número de celular (se for o caso do SMS) dos responsáveis. Dessa forma você garante que todos os responsáveis tem o email e celular cadastrado e todos recebam os boletos e cobranças.<blockquote>'''''Para uso do SMS, é obrigatório que todos os números de celular estejam com o DDD preenchido.'''''</blockquote>Para isso, emita o relatório do menu '''Relatórios''' '''Diversos > 001.001.005 - Listagem de contatos do aluno por turma'''. | | Vamos conferir os emails e número de celular (se for o caso do SMS) dos responsáveis. Dessa forma você garante que todos os responsáveis tem o email e celular cadastrado e todos recebam os boletos e cobranças.<blockquote>'''''Para uso do SMS, é obrigatório que todos os números de celular estejam com o DDD preenchido.'''''</blockquote>Para isso, emita o relatório do menu '''Relatórios''' '''Diversos > 001.001.005 - Listagem de contatos do aluno por turma'''. |
− | [[Arquivo:ImageGeCobranca8.png|centro]] | + | [[Arquivo:Cobrançaaut3.png|centro|900x900px]] |
| Emita esse relatório para e-mail e celular. | | Emita esse relatório para e-mail e celular. |
| | | |
| Marcar a opção para ver somente os que estão faltando o email ou celular, lembrando que você pode agendar esse relatório para o sistema de enviar, por exemplo, quinzenalmente para a pessoa da tesouraria com os responsáveis sem email e sem celular, assim você garante que os novos alunos também recebam a cobrança. | | Marcar a opção para ver somente os que estão faltando o email ou celular, lembrando que você pode agendar esse relatório para o sistema de enviar, por exemplo, quinzenalmente para a pessoa da tesouraria com os responsáveis sem email e sem celular, assim você garante que os novos alunos também recebam a cobrança. |
− | [[Arquivo:ImageGeCobranca9.png|centro]] | + | [[Arquivo:Cobrançaaut4.png|centro|874x874px]] |
− | | |
| Também mais abaixo vou mostrar como fazer com que a pessoa da secretaria que for cadastrar novos alunos, seja obrigada a cadastrar o e-mail e telefone do resp. financeiro. | | Também mais abaixo vou mostrar como fazer com que a pessoa da secretaria que for cadastrar novos alunos, seja obrigada a cadastrar o e-mail e telefone do resp. financeiro. |
| | | |
Linha 28: |
Linha 26: |
| | | |
| No menu '''Tabelas > Contas contábeis''', marque a opção '''"Notificar responsável caso configurado para isso"''' para as contas que deseja enviar lembrete e cobrança automaticamente. | | No menu '''Tabelas > Contas contábeis''', marque a opção '''"Notificar responsável caso configurado para isso"''' para as contas que deseja enviar lembrete e cobrança automaticamente. |
− | [[Arquivo:ImageGeCobrança3.png|centro]] | + | [[Arquivo:Cobrançaaut5.png|centro|900x900px]] |
− | [[Arquivo:ImageGeCobrança4.png|centro]] | + | [[Arquivo:Cobrançaaut6.png|centro|900x900px]] |
| | | |
| As contas que não quiser enviar deixe desmarcado. | | As contas que não quiser enviar deixe desmarcado. |
Linha 40: |
Linha 38: |
| | | |
| Para isso, acesse o menu '''Sistema > Configuração''' e clique na aba '''FINANCEIRO'''. | | Para isso, acesse o menu '''Sistema > Configuração''' e clique na aba '''FINANCEIRO'''. |
− | [[Arquivo:ImageGECobrança5.png|centro]] | + | [[Arquivo:Cobrançaaut7.png|centro|900x900px]] |
− | | |
| -Assinale o campo '''"Exigir e-mail e telefone do responsável financeiro"''' | | -Assinale o campo '''"Exigir e-mail e telefone do responsável financeiro"''' |
− | [[Arquivo:ImageGeCobranca7.png|centro]] | + | [[Arquivo:Cobrançaaut8.png|centro|900x900px]] |
| -Preencha os campos de dias para aviso. | | -Preencha os campos de dias para aviso. |
− | [[Arquivo:ImageGECobranca9.png|centro]] | + | [[Arquivo:Cobrançaaut9.png|centro|900x900px]] |
− | | |
| Pronto, agora está ativado o envio dos lembretes, cobrança automática e envio do agradecimento. | | Pronto, agora está ativado o envio dos lembretes, cobrança automática e envio do agradecimento. |
| | | |
Linha 53: |
Linha 49: |
| | | |
| Para isso, acesse o menu '''Cadastros > Comunicados para os alunos >''' Abrir '''Ultramax Marketing >''' Clique no menu '''Relat. de mensagens não enviadas'''. | | Para isso, acesse o menu '''Cadastros > Comunicados para os alunos >''' Abrir '''Ultramax Marketing >''' Clique no menu '''Relat. de mensagens não enviadas'''. |
− | [[Arquivo:ImageGeCobranca10.png|centro]] | + | [[Arquivo:Cobrançaaut10.png|centro|900x900px]] |
| Nesse relatório você vê os endereços errados e com isso faz a correção no cadastro. | | Nesse relatório você vê os endereços errados e com isso faz a correção no cadastro. |
| | | |
| E é isso, agora você está com a cobrança automática ativada. | | E é isso, agora você está com a cobrança automática ativada. |
| [[Category:GestaoEscolar]] | | [[Category:GestaoEscolar]] |