Mudanças entre as edições de "GE - Fechamento Mensal"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | Na aba '''Financeiro > Contas à receber/pagar''' | ||
+ | |||
[[Arquivo:Imagemens2.png|centro|1200x1200px]] | [[Arquivo:Imagemens2.png|centro|1200x1200px]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Para ter acesso a essa função é necessário possuir a permissão abaixo: | + | Haverá o botão '''Fechamento Mensal''', clique nele para acessar a função |
+ | |||
+ | [[Arquivo:Imagemens1.png|centro|1200x1200px]]Será exibida uma tela conforme o exemplo abaixo, nela você pode definir o mês de fechamento:[[Arquivo:Imagemens3.png|centro]]Selecione o mês de fechamento para fechar cada unidade e clique em '''gravar''':[[Arquivo:Imagemens6.png|centro|1200x1200px]]Feito isso o fechamento está realizado conforme a mensagem acima, atenção as regras abaixo pois após o fechamento serão utilizadas essas regras:[[Arquivo:Imagemens5.png|centro]]Para ter acesso a essa função é necessário possuir a permissão abaixo: | ||
[[Arquivo:Imagemens7.png|centro]] | [[Arquivo:Imagemens7.png|centro]] | ||
'''OBS: (Caso não tenha acesso solicite ao responsável pelos perfis na sua instituição)''' | '''OBS: (Caso não tenha acesso solicite ao responsável pelos perfis na sua instituição)''' |
Edição das 13h46min de 23 de dezembro de 2019
Na aba Financeiro > Contas à receber/pagar
Haverá o botão Fechamento Mensal, clique nele para acessar a função
Será exibida uma tela conforme o exemplo abaixo, nela você pode definir o mês de fechamento:
Selecione o mês de fechamento para fechar cada unidade e clique em gravar:
Feito isso o fechamento está realizado conforme a mensagem acima, atenção as regras abaixo pois após o fechamento serão utilizadas essas regras:
Para ter acesso a essa função é necessário possuir a permissão abaixo:
OBS: (Caso não tenha acesso solicite ao responsável pelos perfis na sua instituição)